III Joaquín Niemann Invitational by JN Foundation



Bases



BASES



Salidas

Golf Juniors de Chile
Joaquín Niemann Invitational 2023
Club de Golf La Dehesa
Sábado 21 de Octubre
Hora Nombre C Nombre C Nombre C
10:10 Gaspar  Telleria PJ Tiago Brenta PJ    
10:20 Rodrigo Díaz PJ Martín Meléndez PJ    
10:30 León Jiménez I Clemente Brito I Cristóbal Rojas I
10:40 Clemente Tortora I Lucas Castro I Clemente Correa I
10:50 Samuel  Trucco I Matias Jun I Diego Vargas I
11:00 Emilia Gracia J María Saez PJ Luz  Hüne I
11:10 Constanza Maldonado PJ Trinidad Soto J Antonia Saez I
11:20 Colomba Vassallo PJ Montserrat Figueroa J Javiera Gallardo J
11:30 Francisca Moritz J Constanza Figueroa J Manuela Aceves I
11:40 Pedro Clark PJ Diego Serrano PJ Alonso Rodriguez J
11:50 Juan de Dios Salas J Vicente Gómez PJ Javier Riffo PJ
12:00 Lucas Alemparte J Juan Pablo Sepúlveda J Francisco Aceves J
12:10 Andrés Scharager J Augusto Dagorret PJ Maximiliano Santander PJ
12:20 Raimundo González J Cristián Cárdenas J Vicente  Perez PJ
12:30 Andrés  Duisberg PJ Raimundo Buzeta PJ Diego Quezada J
12:40 Joaquin Sandoval J Hernán Salazar J Enrique Larraín PJ
12:50 Lucas Vidal J Santiago Schele J Sebastián Martínez J
13:00 Juan Mélida J Antonio Vial J Javier Santolaya J
             
             
9 HOYOS
13:10 Florenza Moritz I9 Olivia Leppe P    
13:20 Blanca Hüne I9 Fátima Larraín  I9 Franz Moritz I9
13:30 Elizabeth Liu I9 Gonzalo  Ibarra I9 Jinghan Qiu Meng I9
13:40 Simon  Brizuela P Clemente Rojas P Nicolás Ramis P
13:50 Santiago Sahid P Tomás Meléndez P Vicente Gutierrez P
14:00 Pedro Orueta P Juan José Caceres P Diego Riffo P
14:10 Maximiliano Orueta P Tomás Pasiecznik P Rafael  Valdés P
             
             
6 HOYOS
14:20 Osvaldo Carrasco PP Domingo Mozo PP    
14:30 Jose Vidal PP Santiago Celedón PP    
14:40 Elena Urrejola PP Lucia Monge PP Amelia  Urrejola PP
14:50 Raimundo Araneda PP Augusto Mahn PP Cayetano Correa PP
15:00 Pedro Monge PP Martín Cádiz PP Jose Mozo PP
15:10 Agustín Ruiz-Tagle PP Pedro Araya PP Mateo Miranda PP

Resultados

Juvenil Varones
Posición Jugador Último Hoyo Contrapar del día Score Parcial Score Total Contra Par Total
1 Santolaya Javier 18 -2 70    71    69    210 -3
2 Vial Antonio 18 1 70    69    72    211 -2
2 Mélida Juan 18 5 70    65    76    211 -2
4 Vidal Lucas 18 0 72    73    71    216 3
4 Sandoval Joaquin 18 -1 73    73    70    216 3
6 Schele Santiago 18 1 71    74    72    217 4
7 Martínez Sebastián 18 3 70    74    74    218 5
8 Salazar Hernán 18 1 73    74    72    219 6
9 Cardenas Cristián 18 5 77    74    76    227 14
9 González Raimundo 18 5 82    69    76    227 14
11 Quezada Diego 18 8 71    79    79    229 16
11 Scharager Andrés 18 5 78    75    76    229 16
13 Alemparte Lucas 18 7 78    78    78    234 21
14 Aceves Francisco 18 6 81    78    77    236 23
14 Salas Juan de Dios 18 5 81    79    76    236 23
16 Sepúlveda Juan Pablo 18 9 79    78    80    237 24
17 Rodriguez Alonso 18 10 83    80    81    244 31
MC Alvarado Emilio - Score: 75 - Día: 2
MC Qiu Meng Jingchen - Score: 78 - Día: 2
MC Fehlandt José Tomás - Score: 83 - Día: 2
MC Parisi Emilio - Score: 84 - Día: 2
Juvenil Damas
Posición Jugador Último Hoyo Contrapar del día Score Parcial Score Total Contra Par Total
1 Moritz Francisca 18 3 72    74    74    220 7
1 Figueroa Constanza 18 0 78    71    71    220 7
3 Figueroa Montserrat 18 2 79    72    73    224 11
4 Gallardo Javiera 18 9 74    77    80    231 18
5 Soto Trinidad 18 14 83    82    85    250 37
6 Gracia Emilia 18 12 86    87    83    256 43
Pre Juvenil Varones
Posición Jugador Último Hoyo Contrapar del día Score Parcial Score Total Contra Par Total
1 Larraín Enrique 18 3 77    71    74    222 9
2 Perez Vicente 18 7 76    75    78    229 16
3 Dagorret Augusto 18 5 74    80    76    230 17
3 Duisberg Andrés 18 9 77    73    80    230 17
5 Meléndez Martín 18 0 80    83    71    234 21
6 Santander Maximiliano 18 9 78    77    80    235 22
7 Buzeta Raimundo 18 15 73    77    86    236 23
8 Gómez Vicente 18 6 79    82    77    238 25
8 Serrano Diego 18 5 81    81    76    238 25
10 Riffo Javier 18 7 79    82    78    239 26
11 Clark Pedro 18 10 78    83    81    242 29
12 Díaz Rodrigo 18 14 82    81    85    248 35
13 Brenta Tiago 18 15 82    85    86    253 40
RT Telleria Gaspar - Score: 0 - Día: 3
MC Molina Francisco - Score: 82 - Día: 2
MC Gassmann Matias - Score: 85 - Día: 2
MC Fernández José - Score: 81 - Día: 2
Pre Juvenil Damas
Posición Jugador Último Hoyo Contrapar del día Score Parcial Score Total Contra Par Total
1 Vassallo Colomba 18 9 76    74    80    230 17
2 Maldonado Constanza 18 10 80    77    81    238 25
3 Saez María 18 14 91    83    85    259 46
Infantil Varones
Posición Jugador Último Hoyo Contrapar del día Score Parcial Score Total Contra Par Total
1 Trucco Samuel 18 2 73    70    73    216 3
2 Vargas Diego 18 4 75    73    75    223 10
3 Jun Matias 18 5 73    75    76    224 11
4 Castro Lucas 18 5 75    82    76    233 20
4 Tortora Clemente 18 6 86    70    77    233 20
6 Jiménez León 18 4 76    84    75    235 22
7 Brito Clemente 18 4 88    74    75    237 24
8 Correa Clemente 18 9 85    74    80    239 26
9 Rojas Cristóbal 18 12 85    86    83    254 41
MC Coeymans Tomás - Score: 88 - Día: 2
MC Bertelsen Cristóbal - Score: 92 - Día: 2
DQ Tupper Diego - Score: 76 - Día: 2
MC Barrera Agustín - Score: 92 - Día: 2
Infantil Damas
Posición Jugador Último Hoyo Contrapar del día Score Parcial Score Total Contra Par Total
1 Aceves Manuela 18 14 72    77    85    234 21
2 Saez Antonia 18 18 88    81    89    258 45
3 Hüne Luz 18 25 96    87    96    279 66
Infantil 9
Posición Jugador Último Hoyo Contrapar del día Score Parcial Score Total Contra Par Total
1 Ibarra Gonzalo 9 9 46    44    44    134 29
2 Liu Elizabeth 9 11 45    44    46    135 30
3 Larraín Fátima 9 13 45    50    48    143 38
4 Qiu Meng Jinghan 9 15 49    45    50    144 39
5 Hüne Blanca 9 17 48    47    52    147 42
6 Moritz Franz 9 13 48    53    48    149 44
7 Moritz Florenza 9 30 53    49    65    167 62
Peque Varones
Posición Jugador Último Hoyo Contrapar del día Score Parcial Score Total Contra Par Total
1 Orueta Maximiliano 9 1 34    33    36    103 -2
2 Pasiecznik Tomás 9 2 37    35    37    109 4
3 Valdés Rafael 9 2 37    36    37    110 5
4 Orueta Pedro 9 2 37    39    37    113 8
5 Riffo Diego 9 0 48    39    35    122 17
6 Caceres Juan José 9 8 41    44    43    128 23
7 Sahid Santiago 9 10 39    50    45    134 29
8 Gutierrez Vicente 9 8 42    50    43    135 30
8 Meléndez Tomás 9 9 49    42    44    135 30
10 Brizuela Simon 9 8 48    46    43    137 32
11 Ramis Nicolás 9 12 46    50    47    143 38
12 Rojas Clemente 9 26 47    48    61    156 51
Peque Damas
Posición Jugador Último Hoyo Contrapar del día Score Parcial Score Total Contra Par Total
1 Leppe Olivia 9 14 49    47    49    145 40
Pre Peque Varones
Posición Jugador Último Hoyo Contrapar del día Score Parcial Score Total Contra Par Total
1 Ruiz-Tagle Agustín 6 -2 22    24    22    68 -4
2 Araya Pedro 6 -1 24    23    23    70 -2
2 Miranda Mateo 6 -2 25    23    22    70 -2
4 Monge Pedro 6 1 24    24    25    73 1
4 Cádiz de Jourdan Martín 6 -1 24    26    23    73 1
6 Mozo Jose 6 2 27    25    26    78 6
7 Araneda Raimundo 6 3 27    25    27    79 7
7 Mahn Augusto 6 2 28    25    26    79 7
9 Correa Cayetano 6 3 24    30    27    81 9
10 Celedón Santiago 6 4 31    28    28    87 15
11 Vidal Jose 6 5 30    30    29    89 17
12 Mozo Domingo 6 10 37    38    34    109 37
13 Carrasco Osvaldo 6 15 38    37    39    114 42
Pre Peque Damas
Posición Jugador Último Hoyo Contrapar del día Score Parcial Score Total Contra Par Total
1 Urrejola Amelia 6 3 27    30    27    84 12
2 Monge Lucia 6 5 30    29    29    88 16
3 Urrejola Elena 6 10 32    27    34    93 21