Ranking Interclub
Posición | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 35 | 0 | 39 | 31 | 36 | 42 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | |
2 | Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 22 | 0 | 7 | 14 | 26 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
3 | Club de Golf Los Lirios | 5 | 0 | 22 | 12 | 13 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
4 | Club de Golf Sport Francés | 14 | 0 | 4 | 8 | 29 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
5 | Hacienda de Chicureo Club de Golf | 15 | 0 | 7 | 16 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
6 | Prince of Wales Country Club | 17 | 0 | 2 | 6 | 9 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
7 | Club de Golf Las Araucarias | 3 | 0 | 10 | 11 | 8 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
8 | Marbella Country Club | 4 | 0 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
9 | Club de Golf Valle Escondido | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
10 | Club de Golf La Dehesa | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
11 | Club de Golf Lomas de La Dehesa | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
12 | Club de Golf Los Leones | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
13 | Hacienda Santa Martina | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
14 | Club Naval de Campo Tumbes | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
15 | Club de Campo Granadilla | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
16 | Club de Golf Mapocho | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
17 | Club de Golf Rocas de Santo Domingo | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
18 | Club de Golf La Serena | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
19 | Santiago Golf Club International | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
20 | Autoclub Antofagasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
21 | Angostura Golf Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
22 | Patagonia Virgin | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
23 | Club de Golf Las Brisas de Santo Domingo | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
24 | Club de Golf Papudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
25 | Club de Golf 7 Ríos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
26 | Club de Campo La Posada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Club Naval de Campo Las Salinas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1º Campeonato de Menores 2022 - Marbella C.C. Marbella Andes Pro-Pacífico Norte
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club de Golf La Dehesa | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Club de Golf Las Araucarias | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 1 | 0 | 16 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 |
Club de Golf Lomas de La Dehesa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Club de Golf Los Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Club de Golf Los Lirios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Club de Golf Mapocho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Club de Golf Rocas de Santo Domingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Club de Golf Sport Francés | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 22 |
Club Naval de Campo Las Salinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Club Naval de Campo Tumbes | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Hacienda de Chicureo Club de Golf | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Hacienda Santa Martina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marbella Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Patagonia Virgin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Prince of Wales Country Club | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Santiago Golf Club International | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Campeonato de Menores 2022 - Club de Golf Cachagua - SUSPENDIDO Cachagua
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Total |
---|
2º Campeonato de Menores 2022 - "Copa Visa" - Lomas de la Dehesa Lomas de La Dehesa
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club de Campo Granadilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Club de Golf Las Araucarias | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 6 | 4 | 13 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 |
Club de Golf La Serena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Club de Golf Lomas de La Dehesa | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Club de Golf Los Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Club de Golf Los Lirios | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 22 |
Club de Golf Mapocho | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Club de Golf Rocas de Santo Domingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Club de Golf Sport Francés | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Club de Golf Valle Escondido | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Club Naval de Campo Tumbes | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hacienda de Chicureo Club de Golf | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Hacienda Santa Martina | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Marbella Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Patagonia Virgin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Prince of Wales Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
XXXVI Abierto Internacional de Menores de Granadilla Granadilla
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club de Campo Granadilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Club de Golf 7 Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Club de Golf La Dehesa | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Club de Golf Las Araucarias | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 0 | 4 | 10 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 |
Club de Golf Las Brisas de Santo Domingo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Club de Golf La Serena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Club de Golf Los Lirios | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 12 |
Club de Golf Sport Francés | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Club de Golf Valle Escondido | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 |
Hacienda de Chicureo Club de Golf | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Marbella Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Prince of Wales Country Club | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Santiago Golf Club International | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3º Campeonato de Menores 2022 - Los Lirios Los Lirios
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angostura Golf Country Club | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Club de Campo La Posada | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Club de Golf 7 Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Club de Golf Las Araucarias | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 7 | 0 | 11 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 |
Club de Golf Los Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Club de Golf Los Lirios | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 13 |
Club de Golf Rocas de Santo Domingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Club de Golf Sport Francés | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Club de Golf Valle Escondido | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 1 | 0 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 |
Club Naval de Campo Tumbes | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Hacienda de Chicureo Club de Golf | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Hacienda Santa Martina | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Marbella Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
Prince of Wales Country Club | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
4º Campeonato de Menores 2022 - "Copa Gatorade y Pura Vida" - P.W.C.C. Prince of Wales Country Club
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autoclub Antofagasta | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Club de Campo Granadilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Club de Golf La Dehesa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Club de Golf Las Araucarias | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 6 | 0 | 8 | 9 | 10 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 |
Club de Golf Las Brisas de Santo Domingo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Club de Golf Lomas de La Dehesa | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Club de Golf Los Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Club de Golf Los Lirios | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 19 |
Club de Golf Mapocho | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Club de Golf Rocas de Santo Domingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Club de Golf Sport Francés | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Club de Golf Valle Escondido | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
Hacienda de Chicureo Club de Golf | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Marbella Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Prince of Wales Country Club | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
5º Campeonato de Menores 2022 - Angostura Angostura
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angostura Golf Country Club | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Club de Campo Granadilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Club de Golf Las Araucarias | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 9 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 |
Club de Golf Lomas de La Dehesa | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Club de Golf Los Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
Club de Golf Los Lirios | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 18 |
Club de Golf Mapocho | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Club de Golf Papudo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Club de Golf Sport Francés | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Club de Golf Valle Escondido | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
Hacienda de Chicureo Club de Golf | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Marbella Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Prince of Wales Country Club | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 |
6º Campeonato de Menores 2022 - Las Brisas de Santo Domingo Este-Sur
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Total |
---|
7º Campeonato de Menores 2022 - "Copa Gatorade y Pura Vida" - Los Leones Los Leones
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Total |
---|
8º Campeonato de Menores 2022 - Club de Golf La Serena Principal
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Total |
---|
XXIV Campeonato Juvenil de Chile by International Junior Golf Academy Valle
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Total |
---|
9º Campeonato de Menores 2022 - Papudo Papudo
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Total |
---|
II Joaquín Niemann Invitational by JN Foundation Club de Polo
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Total |
---|
10º Campeonato de Menores 2022 - Club de Golf Cachagua Cachagua
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Total |
---|
11º Campeonato de Menores 2022 - Club de Golf La Posada Principal
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Total |
---|
12º Campeonato de Menores 2022 - "Copa Gatorade y Pura Vida" - Hacienda Chicureo Hacienda de Chicureo
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Total |
---|
13º Campeonato de Menores 2022 - "Copa Visa" - Sport Francés Sport Frances
Club | Juvenil Varones | Juvenil Damas | Pre Juvenil Varones | Pre Juvenil Damas | Infantil Varones | Infantil Damas | Infantil 9 | Peque Varones | Peque Damas | Pre Peque Varones | Pre Peque Damas | Total |
---|