Ranking Anual
Descargar Bases del Ranking Anual de Golf Action
Juvenil Varones
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schele Santiago | 17 | 23 | 42 | 90 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
2 | Vidal Lucas | 9 | 12 | 34 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
3 | Martínez Sebastián | 7 | 23 | 18 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
4 | Mélida Juan | 15 | 0 | 6 | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
5 | Quezada Diego | 15 | 13 | 4 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
6 | Sandoval Joaquin | 0 | 0 | 12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
7 | Santolaya Javier | 26 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
8 | Vial Antonio | 0 | 23 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
9 | Scharager Andrés | 1 | 12 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
10 | Sepúlveda Juan Pablo | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
11 | Salazar Hernán | 0 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
12 | Aceves Francisco | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | Cardenas Cristián | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
14 | Rodriguez Emilio | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
15 | Alvarado Emilio | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | Fehlandt José Tomás | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | Qiu Meng Jingchen | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | González Raimundo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | Alemparte Lucas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Gallardo Emiliano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Rodriguez Alonso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juvenil Damas
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Figueroa Constanza | 15 | 14 | 52 | 71 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
2 | Figueroa Montserrat | 19 | 19 | 31 | 66 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
3 | Vivanco Rosario | 13 | 17 | 20 | 52 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
4 | Moritz Francisca | 13 | 8 | 4 | 61 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
5 | Sepúlveda María | 2 | 1 | 14 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
6 | Gallardo Javiera | 5 | 2 | 0 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
7 | Soto Trinidad | 3 | 8 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
8 | Holley Trinidad | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
9 | Gracia Emilia | 1 | 3 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
10 | Allendes Alison | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pre Juvenil Varones
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandoval Martin | 21 | 19 | 60 | 48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
2 | Vial Juan | 21 | 26 | 30 | 62 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
3 | Perez Vicente | 15 | 9 | 16 | 74 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
4 | Buzeta Raimundo | 24 | 14 | 14 | 52 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
5 | Larraín Enrique | 10 | 3 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
6 | Meléndez Martín | 2 | 5 | 12 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
7 | Telleria Gaspar | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
8 | Dagorret Augusto | 6 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
9 | Serrano Diego | 6 | 19 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
10 | Fernández José | 6 | 14 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
11 | Santander Maximiliano | 2 | 9 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
12 | Duisberg Andrés | 3 | 3 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
13 | Díaz Rodrigo | 0 | 1 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
14 | Clark Pedro | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
15 | Cristi Pedro | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
16 | Gómez Vicente | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | Torres Valentín | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | Molina Francisco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pre Juvenil Damas
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vassallo Colomba | 20 | 26 | 32 | 57 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
2 | Maldonado Constanza | 8 | 9 | 37 | 46 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
3 | Videla Carolina | 22 | 6 | 16 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
4 | Saez María | 2 | 3 | 14 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
5 | Zabala Laura | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
6 | Quezada Maria Gracia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Infantil Varones
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trucco Samuel | 23 | 40 | 126 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 |
2 | Vargas Diego | 43 | 24 | 92 | 90 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 |
3 | Castro Lucas | 9 | 21 | 98 | 74 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
4 | Tupper Diego | 27 | 33 | 44 | 90 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
5 | Rojas Cristóbal | 0 | 5 | 60 | 98 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
6 | Jiménez León | 23 | 10 | 63 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
7 | Tortora Clemente | 11 | 18 | 55 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
8 | Bertelsen Cristóbal | 15 | 6 | 27 | 80 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
9 | Correa Clemente | 27 | 11 | 21 | 56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
10 | Jun Matias | 0 | 10 | 52 | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
11 | Grohnert Francisco | 17 | 11 | 5 | 61 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
12 | Barrera Agustín | 8 | 0 | 0 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
13 | Brito Clemente | 19 | 6 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
14 | Laage José | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
15 | Riffo Maximiliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
16 | Díaz Pedro Pablo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
17 | Tagle Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Coeymans Tomás | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Infantil Damas
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aceves Manuela | 41 | 15 | 101 | 110 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
2 | Saez Antonia | 18 | 22 | 52 | 65 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
3 | Hüne Luz | 29 | 20 | 36 | 71 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
Infantil 9
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ibarra Gonzalo | 8 | 8 | 10 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2 | Tagle Jorge | 0 | 12 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
3 | Moritz Franz | 5 | 8 | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
4 | Larraín Fátima | 3 | 1 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
5 | Qiu Meng Jinghan | 1 | 10 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
6 | Jun Matias | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
7 | Hüne Blanca | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | Moritz Florenza | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
9 | Vicuña Francisco | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Vicuña Ricardo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Peque Varones
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orueta Maximiliano | 27 | 20 | 38 | 50 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
2 | Orueta Pedro | 20 | 29 | 24 | 50 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
3 | Valdés Rafael | 27 | 24 | 20 | 42 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
4 | Pasiecznik Tomás | 16 | 14 | 20 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
5 | Meléndez Tomás | 9 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
6 | Caceres Juan José | 0 | 6 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
7 | Sahid Santiago | 9 | 5 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
8 | Rojas Clemente | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | Riffo Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
9 | Figueroa Nicolás | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 | Correa Samuel | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Sjögren Andrés | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Briseño Cristóbal | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Baeza Nicolás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Peque Damas
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vargas Olivia | 4 | 7 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2 | Videla Agustina | 3 | 3 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
3 | Blanco Luciana | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Pre Peque Varones
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruiz-Tagle Agustín | 14 | 18 | 20 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2 | Cádiz Martín | 18 | 12 | 26 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
3 | Correa Cayetano | 16 | 0 | 28 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
4 | Sciaraffia Massimo | 7 | 16 | 16 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
5 | Araneda Raimundo | 8 | 8 | 20 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
6 | Araya Pedro | 0 | 0 | 26 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
7 | Mahn Augusto | 0 | 10 | 26 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
8 | Monge Pedro | 12 | 7 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
9 | Miranda Mateo | 12 | 12 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
10 | Mozo Jose | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
11 | Celedón Santiago | 0 | 10 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
12 | Abogabir Ricardo | 0 | 7 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
13 | Vidal Jose | 10 | 5 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
14 | Aliaga Maximiliano | 7 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
15 | Godoy Iker Antonio | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | Cristi Benjamin | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17 | Mozo Domingo | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | Leon Augusto | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | Coeymans Pedro | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pre Peque Damas
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monge Lucia | 0 | 14 | 26 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2 | Urrejola Elena | 0 | 16 | 28 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
3 | Urrejola Amelia | 0 | 18 | 22 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
4 | Aliaga Isidora | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
5 | León María | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
6 | Briseño Delfina | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |