Ranking Anual
Descargar Bases del Ranking Anual de Golf Action
Juvenil Varones
Juvenil Damas
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Figueroa Constanza | 15 | 14 | 52 | 71 | 21 | 41 | 0 | 43 | 71 | 0 | 328 |
2 | Moritz Francisca | 13 | 8 | 4 | 61 | 16 | 16 | 68 | 43 | 71 | 0 | 300 |
3 | Figueroa Montserrat | 19 | 19 | 31 | 66 | 19 | 47 | 0 | 35 | 59 | 0 | 295 |
4 | Gallardo Javiera | 5 | 2 | 0 | 35 | 10 | 26 | 0 | 57 | 50 | 0 | 185 |
5 | Vivanco Rosario | 13 | 17 | 20 | 52 | 14 | 26 | 0 | 39 | 0 | 0 | 181 |
6 | Soto Trinidad | 3 | 8 | 14 | 16 | 0 | 11 | 44 | 27 | 29 | 0 | 152 |
7 | Gracia Emilia | 1 | 3 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 0 | 61 |
8 | Sepúlveda María | 2 | 1 | 14 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
9 | Holley Trinidad | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
10 | Allendes Alison | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pre Juvenil Varones
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandoval Martin | 21 | 19 | 60 | 48 | 15 | 28 | 68 | 48 | 0 | 0 | 307 |
2 | Buzeta Raimundo | 24 | 14 | 16 | 52 | 12 | 9 | 52 | 17 | 19 | 0 | 215 |
3 | Larraín Enrique | 10 | 3 | 8 | 42 | 0 | 23 | 24 | 33 | 60 | 0 | 203 |
4 | Perez Vicente | 15 | 9 | 21 | 74 | 9 | 12 | 0 | 20 | 42 | 0 | 202 |
5 | Vial Juan | 21 | 26 | 32 | 62 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
6 | Duisberg Andrés | 3 | 3 | 0 | 17 | 5 | 5 | 44 | 6 | 36 | 0 | 119 |
7 | Santander Maximiliano | 2 | 9 | 4 | 12 | 5 | 0 | 32 | 26 | 22 | 0 | 112 |
8 | Meléndez Martín | 2 | 5 | 12 | 22 | 3 | 20 | 0 | 6 | 25 | 0 | 95 |
9 | Clark Pedro | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18 | 24 | 8 | 7 | 0 | 81 |
10 | Dagorret Augusto | 6 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 73 |
11 | Díaz Rodrigo | 0 | 1 | 12 | 14 | 2 | 3 | 28 | 3 | 1 | 0 | 64 |
12 | Serrano Diego | 6 | 19 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 56 |
13 | Telleria Gaspar | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 |
14 | Fernández José | 6 | 14 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
15 | Cristi Pedro | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 30 |
16 | Gómez Vicente | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 |
16 | Riffo Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 0 | 18 |
18 | Torres Valentín | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
19 | Molina Francisco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pre Juvenil Damas
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vassallo Colomba | 20 | 26 | 32 | 57 | 17 | 33 | 54 | 0 | 61 | 0 | 300 |
2 | Maldonado Constanza | 8 | 9 | 37 | 46 | 11 | 17 | 71 | 51 | 49 | 0 | 299 |
3 | Videla Carolina | 22 | 6 | 16 | 29 | 9 | 13 | 61 | 0 | 0 | 0 | 156 |
4 | Saez María | 2 | 3 | 14 | 19 | 3 | 0 | 0 | 20 | 24 | 0 | 85 |
5 | Aceves Manuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
6 | Zabala Laura | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
7 | Saez Antonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
8 | Quezada Maria Gracia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Infantil Varones
Infantil Damas
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aceves Manuela | 41 | 15 | 101 | 110 | 38 | 0 | 123 | 0 | 129 | 0 | 557 |
2 | Saez Antonia | 18 | 22 | 52 | 65 | 24 | 0 | 0 | 80 | 97 | 0 | 358 |
3 | Hüne Luz | 29 | 20 | 36 | 71 | 9 | 0 | 0 | 60 | 67 | 0 | 292 |
Infantil 9
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ibarra Gonzalo | 8 | 8 | 10 | 11 | 14 | 0 | 0 | 12 | 26 | 0 | 89 |
2 | Moritz Franz | 5 | 8 | 7 | 11 | 9 | 0 | 12 | 10 | 12 | 0 | 74 |
3 | Larraín Fátima | 3 | 1 | 7 | 11 | 7 | 0 | 8 | 7 | 20 | 0 | 64 |
4 | Qiu Meng Jinghan | 1 | 10 | 8 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 16 | 0 | 56 |
5 | Tagle Jorge | 0 | 12 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
6 | Hüne Blanca | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 8 | 14 | 0 | 40 |
7 | Moritz Florenza | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 27 |
8 | Jun Matias | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
9 | Vicuña Francisco | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Vicuña Ricardo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Peque Varones
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orueta Maximiliano | 27 | 20 | 34 | 50 | 33 | 0 | 54 | 76 | 88 | 0 | 382 |
2 | Orueta Pedro | 20 | 29 | 21 | 50 | 17 | 0 | 44 | 46 | 58 | 0 | 285 |
3 | Valdés Rafael | 27 | 24 | 18 | 42 | 23 | 0 | 36 | 38 | 66 | 0 | 274 |
4 | Pasiecznik Tomás | 16 | 14 | 18 | 18 | 10 | 0 | 0 | 27 | 72 | 0 | 175 |
5 | Riffo Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 14 | 38 | 0 | 72 |
6 | Sahid Santiago | 9 | 5 | 3 | 0 | 13 | 0 | 21 | 10 | 10 | 0 | 71 |
7 | Caceres Juan José | 0 | 6 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 61 |
8 | Meléndez Tomás | 9 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 45 |
9 | Gutierrez Vicente | 0 | 9 | 12 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 41 |
10 | Ramis Nicolás | 1 | 9 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 34 |
11 | Brizuela Simon | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 |
12 | Rojas Clemente | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 15 |
13 | Figueroa Nicolás | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | Correa Samuel | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | Sjögren Andrés | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | Baeza Nicolás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Peque Damas
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vargas Olivia | 4 | 7 | 12 | 12 | 8 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 71 |
2 | Leppe Olivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 24 | 0 | 40 |
3 | Videla Agustina | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39 |
4 | Blanco Luciana | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Pre Peque Varones
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruiz-Tagle Agustín | 14 | 18 | 20 | 24 | 18 | 0 | 22 | 22 | 40 | 0 | 178 |
2 | Cádiz Martín | 18 | 12 | 26 | 22 | 10 | 0 | 26 | 28 | 31 | 0 | 173 |
3 | Araya Pedro | 0 | 0 | 26 | 28 | 11 | 0 | 28 | 28 | 37 | 0 | 158 |
4 | Correa Cayetano | 16 | 0 | 28 | 26 | 6 | 0 | 26 | 18 | 16 | 0 | 136 |
5 | Mahn Augusto | 0 | 10 | 26 | 20 | 7 | 0 | 20 | 24 | 22 | 0 | 129 |
6 | Araneda Raimundo | 8 | 8 | 20 | 14 | 16 | 0 | 18 | 16 | 22 | 0 | 122 |
7 | Miranda Mateo | 12 | 12 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 37 | 0 | 101 |
8 | Monge Pedro | 12 | 7 | 14 | 10 | 3 | 0 | 12 | 10 | 31 | 0 | 99 |
9 | Mozo Jose | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 16 | 0 | 25 | 0 | 83 |
10 | Celedón Santiago | 0 | 10 | 12 | 10 | 4 | 0 | 10 | 12 | 13 | 0 | 71 |
11 | Sciaraffia Massimo | 7 | 16 | 16 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
12 | Vidal Jose | 10 | 5 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 60 |
13 | Aliaga Maximiliano | 7 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37 |
14 | Abogabir Ricardo | 0 | 7 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
15 | Mozo Domingo | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 |
16 | Godoy Iker Antonio | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
17 | Qiu Meng Jinghao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
18 | Cristi Benjamin | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
19 | Leon Augusto | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | Coeymans Pedro | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pre Peque Damas
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urrejola Amelia | 0 | 18 | 22 | 24 | 16 | 0 | 28 | 28 | 40 | 0 | 176 |
2 | Monge Lucia | 0 | 14 | 26 | 28 | 16 | 0 | 26 | 26 | 37 | 0 | 173 |
3 | Urrejola Elena | 0 | 16 | 28 | 26 | 12 | 0 | 24 | 24 | 34 | 0 | 164 |
4 | Aliaga Isidora | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66 |
5 | León María | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
6 | Briseño Delfina | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |