2º Campeonato de Menores 2019 - Club de Polo
2° CAMPEONATO DE MENORES
Club de Polo y Equitación San Cristóbal
Domingo 17 de Marzo 2019
Cierre de inscripciones: Martes 12 de Marzo 2019 hasta las 23:59 hrs.
VALOR INSCRIPCIÓN
Categorías que juegan 18 hoyos - $ 10.000
Categorías que juegan 9 hoyos ( Infantiles y Peques ) - $ 6.000
Categorías Prepeques 6 hoyos ( Cancha especial ) - $ 5.000
Tercer miembro de familia paga; si juega 18 Hoyos $ 5.000, 9 Hoyos $ 4.000 y Pre Peques $ 3.000
Recordar que el jugador debe realizar la transferencia electrónica al momento de inscribirse.
Los datos son: Cuenta Golf Juniors de Chile/ Cta Cte/ N° 138-00401-03/ Banco Chile/ Rut: 74.252.400-0
Formulario de Inscripción
Para inscribir un jugador en el campeonato, debe ingresar el RUT del jugador en el siguiente formulario. Una vez seleccionado el jugador, debe presionar el botón inscribir. Finalmente para confirmar la inscripción, deberá enviar el comprobante de transferencia al correo [email protected].
Inscripciones
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
No hay jugadores inscritos en esta categoría |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Silva Clemente | 27-02-2019 16:17:41 |
Pagado | Borquez Tomás | 12-03-2019 17:40:41 |
Pagado | Guzmán Sergio | 05-03-2019 17:41:31 |
Pagado | Sepúlveda Alberto | 10-03-2019 15:47:28 |
Pagado | Lagos Diego | 18-02-2019 10:49:31 |
Pagado | Silva Gabriel | 12-03-2019 07:47:37 |
Pagado | Smith Felipe | 10-03-2019 18:08:34 |
Pagado | Dufey Maximiliano | 08-03-2019 21:54:32 |
Pagado | Merino Cristobal | 11-03-2019 19:27:57 |
Pagado | Rojas José Luis | 11-03-2019 00:58:52 |
Pagado | Ramirez Diego | 12-03-2019 20:16:40 |
Pagado | Román Raúl | 11-03-2019 08:55:52 |
Pagado | Rodríguez Andrés | 01-03-2019 14:22:16 |
Pagado | Sepúlveda Cristobal | 06-03-2019 20:50:25 |
Pagado | Santolaya Diego | 07-03-2019 19:34:50 |
Pagado | Moraga Nicolás | 10-03-2019 17:36:11 |
Pagado | Llanos Juan Ignacio | 12-03-2019 03:21:32 |
Pagado | Vásquez Emilio | 11-03-2019 22:32:42 |
Pagado | Sprenger Benjamín | 12-03-2019 18:22:49 |
Pagado | Seguel Sebastian | 12-03-2019 20:14:34 |
Pagado | Roessler Simón | 22-01-2019 07:15:23 |
Pagado | Puchulu Cristóbal | 25-01-2019 10:37:03 |
Pagado | Ramires Santiago | 04-03-2019 12:45:54 |
Pagado | Bertin Tomas | 05-03-2019 23:25:56 |
Pagado | Ortiz Alfonso | 06-03-2019 20:47:53 |
Pagado | Basagoitía Vicente | 08-03-2019 17:23:14 |
Pagado | Torres Clemente | 08-03-2019 11:29:50 |
Pagado | Plaza Felipe | 08-03-2019 19:47:16 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Kim Jennifer | 06-03-2019 13:45:00 |
Pagado | Csaszar Tanja | 10-03-2019 22:15:00 |
Pagado | Guzman Amanda | 12-03-2019 11:24:25 |
Pagado | Sukni Faride | 18-01-2019 21:43:59 |
Pagado | Pastene Catalina | 05-03-2019 22:19:06 |
Pagado | Cordero Anastasia | 09-03-2019 09:22:02 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Leggett Maximiliano | 31-12-2018 11:28:45 |
Pagado | Benavente José | 12-03-2019 18:32:37 |
Pagado | Cordero Nicolás | 11-03-2019 15:55:39 |
Pagado | Salazar Hernán | 10-03-2019 18:50:06 |
Pagado | Rivera Lukas | 08-03-2019 17:14:01 |
Pagado | Monckeberg Juan | 06-03-2019 22:40:17 |
Pagado | Moraga Facundo | 10-03-2019 17:36:33 |
Pagado | De la Fuente Alvaro | 12-03-2019 11:34:55 |
Pagado | Vidal Lucas | 12-03-2019 08:51:13 |
Pagado | Pérez Martín | 11-03-2019 16:24:44 |
Pagado | León Benjamín | 11-03-2019 12:22:56 |
Pagado | Hüne Cristóbal | 12-03-2019 12:06:52 |
Pagado | Costa Martín | 12-03-2019 18:25:13 |
Pagado | Kim David | 11-03-2019 11:06:04 |
Pagado | Montes Ignacio | 10-03-2019 09:41:27 |
Pagado | Smith Vicente | 23-01-2019 10:27:38 |
Pagado | Restini Santiago | 01-03-2019 15:38:01 |
Pagado | Carmona Emilio | 05-03-2019 21:12:58 |
Pagado | Hurtado Martín | 07-03-2019 16:21:11 |
Pagado | Aguad Yude | 17-02-2019 20:46:26 |
Pagado | Fleischmann Matías | 08-02-2019 16:43:04 |
Pagado | Besoain Juan Ignacio | 25-02-2019 23:28:39 |
Pagado | Vial Matías | 08-03-2019 21:29:43 |
Pagado | Chanes Leon | 09-03-2019 15:55:23 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Ahumada Martina | 01-03-2019 22:21:25 |
Pagado | Ruiz Amelia | 10-03-2019 16:31:17 |
Pagado | Alcaíno Alejandra | 12-03-2019 09:36:48 |
Pagado | Rojas Mikaela | 11-03-2019 10:47:30 |
Pagado | Pastene Maria Luisa | 05-03-2019 22:19:35 |
Pendiente Pagar | Moreno Trinidad | 06-03-2019 17:19:37 |
Pagado | Dufey Florencia | 08-03-2019 21:53:45 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Vial Agustín | 08-03-2019 21:30:36 |
Pagado | Salas Juan de Dios | 12-03-2019 19:28:58 |
Pagado | Benavente Miguel | 12-03-2019 18:33:31 |
Pagado | Sandoval Joaquin | 12-03-2019 13:48:37 |
Pagado | Mélida Juan | 10-03-2019 22:01:55 |
Pagado | Laurent Octavio | 11-03-2019 13:35:14 |
Pagado | Scharager Andrés | 10-03-2019 17:59:32 |
Pagado | Mélida Pablo | 10-03-2019 22:02:36 |
Pagado | Martin Juan Diego | 11-03-2019 14:08:38 |
Pagado | Femenias Diego | 11-03-2019 14:31:02 |
Pagado | Rodriguez Emilio | 11-03-2019 17:11:20 |
Pagado | Cardenas Cristián | 12-03-2019 09:35:48 |
Pagado | Schele Santiago | 26-02-2019 17:38:52 |
Pagado | Aceves Francisco | 18-02-2019 11:33:36 |
Pagado | Portner Alexandre | 28-02-2019 09:29:08 |
Pagado | Santolaya Javier | 07-03-2019 19:33:42 |
Pagado | Fleischmann Felipe | 08-02-2019 16:43:52 |
Pagado | Vial Antonio | 06-03-2019 11:37:40 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Sun Josefa | 11-03-2019 15:30:42 |
Pagado | Holley Trinidad | 12-03-2019 13:40:37 |
Pagado | Rengifo Agustina | 04-03-2019 08:41:54 |
Pagado | Figueroa Montserrat | 09-03-2019 09:12:47 |
Pagado | Figueroa Constanza | 09-03-2019 09:13:19 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Fuentes Cristóbal | 04-10-2019 14:19:12 |
Pagado | Rivera Ismael | 10-03-2019 20:52:21 |
Pagado | Sepúlveda Juan Pablo | 10-03-2019 15:48:42 |
Pagado | Kameid Benjamín | 11-03-2019 18:10:47 |
Pagado | Silva Benjamín | 12-03-2019 07:46:16 |
Pagado | Moritz Francisca | 11-03-2019 13:52:02 |
Pagado | Gracia Emilia | 11-03-2019 21:46:19 |
Pagado | Bullemore Tomás | 12-03-2019 17:40:04 |
Pagado | Astaburuaga Amaia | 07-01-2019 15:39:18 |
Pagado | Soto Trinidad | 06-03-2019 17:11:13 |
Pagado | Alemparte Lucas | 05-03-2019 12:19:55 |
Pagado | García Catalina | 04-03-2019 16:21:25 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Meléndez Martín | 11-03-2019 13:42:21 |
Pagado | Sandoval Martin | 12-03-2019 13:49:26 |
Pagado | Allain Enzo | 11-03-2019 10:30:04 |
Pagado | Riffo Javier | 11-03-2019 07:55:35 |
Pagado | Larraín Enrique | 11-03-2019 09:18:47 |
Pagado | Duisberg Andrés | 12-03-2019 18:00:43 |
Pagado | Clark Pedro | 28-01-2019 22:05:29 |
Pagado | Dagorret Augusto | 02-03-2019 19:45:43 |
Pagado | Calgaro Mateo | 04-03-2019 12:02:49 |
Pagado | García Agustín | 04-03-2019 16:22:19 |
Pagado | Fernández José | 05-03-2019 12:15:35 |
Pagado | Torres Valentín | 09-03-2019 09:31:52 |
Pagado | Vial Juan | 08-03-2019 21:33:11 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Ramirez Sofía | 11-03-2019 07:07:53 |
Pagado | Valdivia Violeta | 10-03-2019 21:32:32 |
Pagado | Salinas Javiera | 11-03-2019 09:48:01 |
Pagado | Holley Rosario | 12-03-2019 13:39:44 |
Pagado | Sciaraffia Chiara | 07-03-2019 12:04:18 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Sjögren Andrés | 22-01-2019 23:23:02 |
Pagado | Trucco Samuel | 10-03-2019 20:07:30 |
Pagado | Brito Clemente | 09-03-2019 20:50:30 |
Pagado | Olave Pedro | 10-03-2019 23:11:16 |
Pagado | Jiménez León | 10-03-2019 09:34:31 |
Pagado | Olave José | 10-03-2019 23:12:37 |
Pagado | Riffo Maximiliano | 11-03-2019 07:56:11 |
Pagado | Valdés Rafael | 11-03-2019 10:55:34 |
Pagado | Riffo Diego | 11-03-2019 07:57:13 |
Pagado | Martin Pedro Pablo | 11-03-2019 14:15:01 |
Pagado | Sun Agustín | 11-03-2019 15:39:19 |
Pagado | Bullemore Andrés | 12-03-2019 09:57:32 |
Pagado | Vargas Diego | 26-12-2018 11:07:23 |
Pagado | Condon Vicente | 10-01-2019 10:32:47 |
Pagado | Castro Lucas | 23-01-2019 11:59:43 |
Pagado | Bustos Martín | 04-03-2019 11:02:25 |
Pagado | Dagorret Iñaki | 02-03-2019 19:46:28 |
Pagado | Bustos Simón | 04-03-2019 11:03:09 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Hüne Luz | 12-03-2019 12:07:51 |
Pagado | Sjögren Ignacia | 22-01-2019 23:23:38 |
Pagado | Aceves Manuela | 18-02-2019 11:34:08 |
Pagado | Figueroa María José | 09-03-2019 09:14:04 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
No hay jugadores inscritos en esta categoría |
Salidas
GOLF JUNIORS DE CHILE
2º CAMPEONATO DE MENORES 2019
CLUB DE POLO Y EQUITACION SAN CRISTOBAL
DOMINGO 17 MARZO
HOYO 1
18 HOYOS
10:00 | Basagoitía Vicente | J | Borquez Tomás | J | Román Raúl | J |
10:09 | Moraga Nicolás | J | Silva Clemente | J | Sepúlveda Cristobal | J |
10:18 | Roessler Simón | J | Rodríguez Andrés | J | Santolaya Diego | J |
10:27 | Dufey Maximiliano | J | Rojas José Luis | J | Ramirez Diego | J |
10:36 | Plaza Felipe | J | Guzmán Sergio | J | Bertin Tomas | J |
10:45 | Torres Clemente | J | Vásquez Emilio | J | Merino Cristobal | J |
10:54 | Hurtado Martín | PJ | Rivera Lukas | PJ | Smith Vicente | PJ |
11:03 | León Benjamín | PJ | Kim David | PJ | Fleischmann Matías | PJ |
11:12 | Moraga Facundo | PJ | Salazar Hernán | PJ | Montes Ignacio | PJ |
11:21 | Monckeberg Juan | PJ | Costa Martín | PJ | Chanes Leon | PJ |
11:30 | Aguad Yude | PJ | Leggett Maximiliano | PJ | Pérez Martín | PJ |
11:39 | Cordero Anastasia | J | Pastene Catalina | J | Dufey Florencia | PJ |
11:48 | Alcaíno Alejandra | PJ | Pastene Clara | J | Guzman Amanda | J |
11:57 | Csaszar Tanja | J | Pastene Maria Luisa | PJ | Kim Jennifer | J |
12:06 | Sukni Faride | J | Ruiz Amelia | PJ | Moreno Trinidad | PJ |
12:15 | Rengifo Agustina | I | Sun Josefa | I | Holley Trinidad | I |
12:24 | Cardenas Cristián | I | Martin Juan Diego | I | Schele Santiago | I |
12:33 | Scharager Andrés | I | Santolaya Javier | I | Mélida Juan | I |
12:42 | Femenias Diego | I | Fleischmann Felipe | I | Aceves Francisco | I |
12:51 | Rodriguez Emilio | I | Portner Alexandre | I | Vial Antonio | I |
13:00 | Laurent Octavio | I | Sandoval Joaquin | I | Salas Juan de Dios | I |
13:09 | Vial Agustín | I | Mélida Pablo | I | Leon Felipe | I |
13:18 | Llanos Juan Ignacio | J | Lagos Diego | J | Ramires Santiago | J |
13:27 | Seguel Sebastian | J | Puchulu Cristóbal | J | Ortiz Alfonso | J |
13:36 | Sepúlveda Alberto | J | Silva Gabriel | J | Sprenger Benjamín | J |
13:45 | Campaña Agustín | J | Smith Felipe | J | Hüne Cristóbal | PJ |
13:54 | Vidal Lucas | PJ | Besoain Juan Ignacio | PJ | Benavente José | PJ |
14:03 | Cordero Nicolás | PJ | Carmona Emilio | PJ | De la Fuente Alvaro | PJ |
14:12 | Restini Santiago | PJ | Vial Matías | PJ | Benavente Miguel | I |
14:21 | Figueroa Montserrat | I | Ahumada Martina | PJ | Rojas Mikaela | PJ |
14:30 | Gallardo Javiera | PJ | Figueroa Constanza | I | ||
9 HOYOS | ||||||
14:45 | Sandoval Martin | P | Clark Pedro | P | Allain Enzo | P |
14:54 | Dagorret Augusto | P | Riffo Javier | P | Torres Valentín | P |
15:03 | Larraín Enrique | P | Meléndez Martín | P | Fernández José | P |
15:12 | Ramirez Sofía | P | Vassallo Colomba | P | Salinas Javiera | P |
15:21 | Kameid Benjamín | I9 | Silva Benjamín | I9 | Sepúlveda Juan Pablo | I9 |
15:30 | Rivera Ismael | I9 | Reinoso Claudio | I9 | Fuentes Cristóbal | I9 |
15:39 | Moritz Francisca | I9 | Astaburuaga Amaia | I9 | García Catalina | I9 |
15:48 | Valdivia Violeta | P | Sciaraffia Chiara | P | Holley Rosario | P |
15:57 | Cabezas Benjamín | P | García Agustín | P | Vial Juan | P |
16:06 | Calgaro Mateo | P | Duisberg Andrés | P | Bullemore Maite | P |
16:15 | Bullemore Tomás | I9 | Valdivia Román | I9 | ||
16:24 | Alemparte Lucas | I9 | Gracia Emilia | I9 | Soto Trinidad | I9 |
6 HOYOS PRE PEQUES | ||||||
16:33 | Aceves Manuela | PP | Hüne Luz | PP | ||
16:42 | Sjögren Ignacia | PP | Figueroa María José | PP | ||
16:51 | Trucco Samuel | PP | Olave Pedro | PP | Bustos Martín | PP |
17:00 | Vargas Diego | PP | Bustos Simón | PP | Riffo Maximiliano | PP |
17:09 | Dagorret Iñaki | PP | Castro Lucas | PP | Jiménez León | PP |
17:18 | Riffo Diego | PP | Brito Clemente | PP | Valdés Rafael | PP |
17:27 | Sjögren Andrés | PP | Sun Agustín | PP | Olave José | PP |
17:36 | Martin Pedro Pablo | PP | Condon Vicente | PP | Bullemore Andrés | PP |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ida |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Marcas azules (Inf 9 Damas / Peques Varones) | 294 | 419 | 111 | 315 | 250 | 176 | 409 | 310 | 303 | 2,587 |
Marcas verdes (Peques Damas) | 274 | 389 | 101 | 295 | 220 | 151 | 379 | 290 | 283 | 2,382 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ida | |||
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 23 | |||
Marcas amarillas (Pre Peques Damas y Varones) | 210 | 260 | 100 | 200 | 175 | 134 | 1,079 |
Resultados
Juvenil VaronesPosición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | -5 | 67 | 67 | -5 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | -2 | 70 | 70 | -2 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | -2 | 70 | 70 | -2 |
|
||||||
4 |
![]() |
18 | -1 | 71 | 71 | -1 |
|
||||||
5 |
![]() |
18 | 2 | 74 | 74 | 2 |
|
||||||
6 |
![]() |
18 | 3 | 75 | 75 | 3 |
|
||||||
6 |
![]() |
18 | 3 | 75 | 75 | 3 |
|
||||||
6 |
![]() |
18 | 3 | 75 | 75 | 3 |
|
||||||
6 |
![]() |
18 | 3 | 75 | 75 | 3 |
|
||||||
10 |
![]() |
18 | 5 | 77 | 77 | 5 |
|
||||||
10 |
![]() |
18 | 5 | 77 | 77 | 5 |
|
||||||
12 |
![]() |
18 | 6 | 78 | 78 | 6 |
|
||||||
13 |
![]() |
18 | 7 | 79 | 79 | 7 |
|
||||||
13 |
![]() |
18 | 7 | 79 | 79 | 7 |
|
||||||
13 |
![]() |
18 | 7 | 79 | 79 | 7 |
|
||||||
13 |
![]() |
18 | 7 | 79 | 79 | 7 |
|
||||||
17 |
![]() |
18 | 8 | 80 | 80 | 8 |
|
||||||
18 |
![]() |
18 | 9 | 81 | 81 | 9 |
|
||||||
18 |
![]() |
18 | 9 | 81 | 81 | 9 |
|
||||||
18 |
![]() |
18 | 9 | 81 | 81 | 9 |
|
||||||
21 |
![]() |
18 | 10 | 82 | 82 | 10 |
|
||||||
22 |
![]() |
18 | 12 | 84 | 84 | 12 |
|
||||||
23 |
![]() |
18 | 14 | 86 | 86 | 14 |
|
||||||
24 |
![]() |
18 | 15 | 87 | 87 | 15 |
|
||||||
25 |
![]() |
18 | 18 | 90 | 90 | 18 |
|
||||||
26 |
![]() |
18 | 34 | 106 | 106 | 34 |
|
||||||
27 |
![]() |
18 | 43 | 115 | 115 | 43 |
|
||||||
28 |
![]() |
18 | 44 | 116 | 116 | 44 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | 1 | 73 | 73 | 1 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | 3 | 75 | 75 | 3 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 4 | 76 | 76 | 4 |
|
||||||
4 |
![]() |
18 | 5 | 77 | 77 | 5 |
|
||||||
5 |
![]() |
18 | 21 | 93 | 93 | 21 |
|
||||||
6 |
![]() |
18 | 28 | 100 | 100 | 28 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | -1 | 71 | 71 | -1 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | 2 | 74 | 74 | 2 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 3 | 75 | 75 | 3 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 3 | 75 | 75 | 3 |
|
||||||
5 |
![]() |
18 | 4 | 76 | 76 | 4 |
|
||||||
5 |
![]() |
18 | 4 | 76 | 76 | 4 |
|
||||||
7 |
![]() |
18 | 8 | 80 | 80 | 8 |
|
||||||
7 |
![]() |
18 | 8 | 80 | 80 | 8 |
|
||||||
9 |
![]() |
18 | 9 | 81 | 81 | 9 |
|
||||||
10 |
![]() |
18 | 10 | 82 | 82 | 10 |
|
||||||
10 |
![]() |
18 | 10 | 82 | 82 | 10 |
|
||||||
10 |
![]() |
18 | 10 | 82 | 82 | 10 |
|
||||||
13 |
![]() |
18 | 11 | 83 | 83 | 11 |
|
||||||
14 |
![]() |
18 | 13 | 85 | 85 | 13 |
|
||||||
15 |
![]() |
18 | 14 | 86 | 86 | 14 |
|
||||||
16 |
![]() |
18 | 15 | 87 | 87 | 15 |
|
||||||
16 |
![]() |
18 | 15 | 87 | 87 | 15 |
|
||||||
18 |
![]() |
18 | 16 | 88 | 88 | 16 |
|
||||||
18 |
![]() |
18 | 16 | 88 | 88 | 16 |
|
||||||
20 |
![]() |
18 | 19 | 91 | 91 | 19 |
|
||||||
21 |
![]() |
18 | 23 | 95 | 95 | 23 |
|
||||||
22 |
![]() |
18 | 24 | 96 | 96 | 24 |
|
||||||
23 |
![]() |
18 | 26 | 98 | 98 | 26 |
|
||||||
24 |
![]() |
18 | 37 | 109 | 109 | 37 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | 6 | 78 | 78 | 6 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | 9 | 81 | 81 | 9 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 10 | 82 | 82 | 10 |
|
||||||
4 |
![]() |
18 | 12 | 84 | 84 | 12 |
|
||||||
5 |
![]() |
18 | 15 | 87 | 87 | 15 |
|
||||||
6 |
![]() |
18 | 24 | 96 | 96 | 24 |
|
||||||
7 |
![]() |
18 | 26 | 98 | 98 | 26 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | 2 | 74 | 74 | 2 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | 5 | 77 | 77 | 5 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 6 | 78 | 78 | 6 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 6 | 78 | 78 | 6 |
|
||||||
5 |
![]() |
18 | 9 | 81 | 81 | 9 |
|
||||||
6 |
![]() |
18 | 10 | 82 | 82 | 10 |
|
||||||
7 |
![]() |
18 | 15 | 87 | 87 | 15 |
|
||||||
7 |
![]() |
18 | 15 | 87 | 87 | 15 |
|
||||||
9 |
![]() |
18 | 16 | 88 | 88 | 16 |
|
||||||
10 |
![]() |
18 | 18 | 90 | 90 | 18 |
|
||||||
11 |
![]() |
18 | 19 | 91 | 91 | 19 |
|
||||||
11 |
![]() |
18 | 19 | 91 | 91 | 19 |
|
||||||
13 |
![]() |
18 | 20 | 92 | 92 | 20 |
|
||||||
14 |
![]() |
18 | 22 | 94 | 94 | 22 |
|
||||||
14 |
![]() |
18 | 22 | 94 | 94 | 22 |
|
||||||
16 |
![]() |
18 | 28 | 100 | 100 | 28 |
|
RT |
![]() |
|||
DQ |
![]() |
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | 13 | 85 | 85 | 13 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | 24 | 96 | 96 | 24 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | 24 | 96 | 96 | 24 |
|
||||||
4 |
![]() |
18 | 27 | 99 | 99 | 27 |
|
DQ |
![]() |
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
9 | 10 | 46 | 46 | 10 |
|
||||||
1 |
![]() |
9 | 10 | 46 | 46 | 10 |
|
||||||
3 |
![]() |
9 | 13 | 49 | 49 | 13 |
|
||||||
4 |
![]() |
9 | 14 | 50 | 50 | 14 |
|
||||||
5 |
![]() |
9 | 18 | 54 | 54 | 18 |
|
||||||
6 |
![]() |
9 | 19 | 55 | 55 | 19 |
|
||||||
7 |
![]() |
9 | 20 | 56 | 56 | 20 |
|
||||||
8 |
![]() |
9 | 21 | 57 | 57 | 21 |
|
||||||
9 |
![]() |
9 | 25 | 61 | 61 | 25 |
|
||||||
10 |
![]() |
9 | 27 | 63 | 63 | 27 |
|
||||||
11 |
![]() |
9 | 36 | 72 | 72 | 36 |
|
||||||
12 |
![]() |
9 | 39 | 75 | 75 | 39 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
9 | 3 | 39 | 39 | 3 |
|
||||||
2 |
![]() |
9 | 5 | 41 | 41 | 5 |
|
||||||
3 |
![]() |
9 | 7 | 43 | 43 | 7 |
|
||||||
3 |
![]() |
9 | 7 | 43 | 43 | 7 |
|
||||||
3 |
![]() |
9 | 7 | 43 | 43 | 7 |
|
||||||
6 |
![]() |
9 | 9 | 45 | 45 | 9 |
|
||||||
7 |
![]() |
9 | 13 | 49 | 49 | 13 |
|
||||||
8 |
![]() |
9 | 15 | 51 | 51 | 15 |
|
||||||
8 |
![]() |
9 | 15 | 51 | 51 | 15 |
|
||||||
10 |
![]() |
9 | 17 | 53 | 53 | 17 |
|
||||||
10 |
![]() |
9 | 17 | 53 | 53 | 17 |
|
||||||
12 |
![]() |
9 | 23 | 59 | 59 | 23 |
|
||||||
13 |
![]() |
9 | 38 | 74 | 74 | 38 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
9 | 11 | 47 | 47 | 11 |
|
||||||
2 |
![]() |
9 | 18 | 54 | 54 | 18 |
|
||||||
3 |
![]() |
9 | 33 | 69 | 69 | 33 |
|
||||||
4 |
![]() |
9 | 35 | 71 | 71 | 35 |
|
||||||
5 |
![]() |
9 | 39 | 75 | 75 | 39 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
6 | 1 | 24 | 24 | 1 |
|
||||||
2 |
![]() |
6 | 2 | 25 | 25 | 2 |
|
||||||
3 |
![]() |
6 | 4 | 27 | 27 | 4 |
|
||||||
4 |
![]() |
6 | 5 | 28 | 28 | 5 |
|
||||||
5 |
![]() |
6 | 6 | 29 | 29 | 6 |
|
||||||
6 |
![]() |
6 | 9 | 32 | 32 | 9 |
|
||||||
7 |
![]() |
6 | 10 | 33 | 33 | 10 |
|
||||||
7 |
![]() |
6 | 10 | 33 | 33 | 10 |
|
||||||
9 |
![]() |
6 | 11 | 34 | 34 | 11 |
|
||||||
10 |
![]() |
6 | 12 | 35 | 35 | 12 |
|
||||||
11 |
![]() |
6 | 14 | 37 | 37 | 14 |
|
||||||
12 |
![]() |
6 | 15 | 38 | 38 | 15 |
|
||||||
13 |
![]() |
6 | 16 | 39 | 39 | 16 |
|
||||||
14 |
![]() |
6 | 17 | 40 | 40 | 17 |
|
||||||
15 |
![]() |
6 | 19 | 42 | 42 | 19 |
|
||||||
16 |
![]() |
6 | 20 | 43 | 43 | 20 |
|
||||||
17 |
![]() |
6 | 24 | 47 | 47 | 24 |
|
||||||
18 |
![]() |
6 | 26 | 49 | 49 | 26 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
6 | 5 | 28 | 28 | 5 |
|
||||||
1 |
![]() |
6 | 5 | 28 | 28 | 5 |
|
||||||
3 |
![]() |
6 | 10 | 33 | 33 | 10 |
|
||||||
4 |
![]() |
6 | 12 | 35 | 35 | 12 |
|