5º Campeonato de Menores 2018 - Angostura Country Club
5° CAMPEONATO DE MENORES
Angostura Country Club
Sábado 26 y Domingo 27 de Mayo 2018
Cierre de inscripciones: Martes 22 de Mayo 2018 hasta las 23:59 hrs.
VALOR INSCRIPCIÓN
Categorías que juegan 36 hoyos - $ 15.000
Categorías que juegan 18 hoyos - $ 10.000
Categorías que juegan 9 hoyos ( Infantiles y Peques ) - $ 6.000
Categorías Prepeques 6 hoyos ( Cancha especial ) - $ 5.000
Tercer miembro de familia paga; si juega 36 Hoyos $ 6.000, 18 Hoyos $ 5.000, 9 Hoyos $ 4.000 y Pre Peques $ 3.000
Recordar que el jugador debe realizar la transferencia electrónica al momento de inscribirse.
Los datos son: Cuenta Golf Juniors de Chile/ Cta Cte/ N° 138-00401-03/ Banco Chile/ Rut: 74.252.400-0
Formulario de Inscripción
Para inscribir un jugador en el campeonato, debe ingresar el RUT del jugador en el siguiente formulario. Una vez seleccionado el jugador, debe presionar el botón inscribir. Finalmente para confirmar la inscripción, deberá enviar el comprobante de transferencia al correo [email protected].
Inscripciones
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
No hay jugadores inscritos en esta categoría |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Doberti Sebastián | 22-04-2018 16:11:46 |
Pagado | Fuenzalida Joaquín | 23-05-2018 21:46:11 |
Pagado | Rohrborn Tomás | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Doberti Sebastián | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Fuenzalida Joaquín | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Llanos Juan Ignacio | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Rohrborn Tomás | 08-05-2018 16:48:39 |
Pagado | León Martín | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Moraga Nicolás | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Márquez Agustín | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Rojas José Luis | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Elorriaga Tomás | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Godoy Gonzalo | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Ramirez Diego | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Vega Carlos | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Torres Francisco | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Román Raúl | 26-05-2018 13:25:36 |
Pagado | Guzmán Matias | 26-05-2018 13:25:36 |
Pagado | Plaza Felipe | 26-05-2018 13:25:36 |
Pagado | Vásquez Emilio | 26-05-2018 13:25:36 |
Pagado | Devia Cristóbal | 26-05-2018 13:25:36 |
Pagado | Llanos Juan Ignacio | 22-05-2018 10:02:49 |
Pagado | Márquez Agustín | 15-05-2018 14:06:22 |
Pagado | Rojas José Luis | 21-05-2018 15:03:54 |
Pagado | Torres Francisco | 14-05-2018 13:31:04 |
Pagado | Elorriaga Tomás | 13-05-2018 20:13:01 |
Pagado | Godoy Gonzalo | 14-05-2018 16:53:31 |
Pagado | Vega Carlos | 14-05-2018 11:40:39 |
Pagado | León Martín | 13-05-2018 16:52:03 |
Pagado | Moraga Nicolás | 13-05-2018 19:41:55 |
Pagado | Ramirez Diego | 14-05-2018 17:20:58 |
Pagado | Román Raúl | 21-05-2018 01:17:58 |
Pagado | Guzmán Matias | 17-05-2018 14:30:27 |
Pagado | Plaza Felipe | 14-05-2018 08:25:49 |
Pagado | Devia Cristóbal | 13-05-2018 20:20:08 |
Pagado | Vásquez Emilio | 15-05-2018 11:39:24 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Vigueras Catalina | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Pastene Clara | 26-05-2018 13:25:36 |
Pagado | Alcaino Carolina | 26-05-2018 13:25:36 |
Pagado | Cordero Anastasia | 17-05-2018 11:28:40 |
Pagado | Guzman Amanda | 17-05-2018 14:28:28 |
Pagado | Morgan Sofía | 17-05-2018 21:43:18 |
Pagado | Csaszar Tanja | 18-05-2018 12:40:18 |
Pagado | Melandri Michelle | 14-05-2018 10:17:31 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Cespedes Juan Ignacio | 15-04-2018 20:29:16 |
Pagado | Santolaya Diego | 20-03-2018 21:33:54 |
Pagado | Roessler Simón | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Santolaya Diego | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Roessler Lukas | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Cespedes Juan Ignacio | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Montes Ignacio | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Fleischmann Matías | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Smith Vicente | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Roessler Simón | 25-04-2018 17:34:22 |
Pagado | León Benjamín | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Borquez Tomás | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Guzmán Sergio | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Barrientos Nicolás | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Mélida José | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Pérez Vicente | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Rodríguez Andrés | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Toro Raimundo | 26-05-2018 13:25:36 |
Pagado | Bertin Tomas | 26-05-2018 13:25:36 |
Pagado | Doberti Maximiliano | 26-05-2018 13:25:36 |
Pagado | Fontaine Paul | 26-05-2018 13:25:36 |
Pagado | Dufey Maximiliano | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Fleischmann Matías | 20-05-2018 08:31:17 |
Pagado | Montes Ignacio | 13-05-2018 10:07:10 |
Pagado | Smith Vicente | 12-05-2018 18:15:17 |
Pagado | Roessler Lukas | 12-05-2018 18:57:13 |
Pagado | Barrientos Nicolás | 13-05-2018 10:15:21 |
Pagado | Mélida José | 16-05-2018 11:14:54 |
Pagado | León Benjamín | 22-05-2018 12:45:00 |
Pagado | Borquez Tomás | 13-05-2018 14:29:45 |
Pagado | Guzmán Sergio | 14-05-2018 16:46:10 |
Pagado | Pérez Vicente | 20-05-2018 20:44:56 |
Pagado | Dufey Maximiliano | 16-05-2018 18:38:30 |
Pagado | Rodríguez Andrés | 16-05-2018 15:40:36 |
Pagado | Toro Raimundo | 19-05-2018 11:39:03 |
Pagado | Bertin Tomas | 14-05-2018 19:39:29 |
Pagado | Doberti Maximiliano | 17-05-2018 20:20:04 |
Pagado | Fontaine Paul | 22-05-2018 13:23:02 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Alcaíno Alejandra | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Ahumada Martina | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Pastene Catalina | 18-05-2018 16:56:13 |
Pagado | Martin María Del Pilar | 22-05-2018 11:52:00 |
Pagado | Sukni Faride | 13-05-2018 23:30:29 |
Pagado | Ruiz Amelia | 15-05-2018 22:36:18 |
Pagado | Dufey Florencia | 19-05-2018 18:31:29 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Aceves Francisco | 23-03-2018 10:38:34 |
Pagado | Sandoval Joaquin | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Aceves Francisco | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Schele Santiago | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Leggett Maximiliano | 23-04-2018 11:00:07 |
Pagado | Leggett Maximiliano | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Kim David | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Schele Santiago | 26-05-2018 14:15:15 |
Pagado | Scharager Andrés | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Mélida Juan | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Hurtado Martín | 26-05-2018 13:25:36 |
Pagado | Salazar Hernán | 26-05-2018 13:25:36 |
Pagado | Aguad Yude | 26-05-2018 13:25:36 |
Pagado | Sandoval Joaquin | 14-05-2018 23:59:06 |
Pagado | Kim David | 13-05-2018 23:04:56 |
Pagado | Scharager Andrés | 21-05-2018 15:03:10 |
Pagado | Mélida Juan | 16-05-2018 11:12:27 |
Pagado | Salazar Hernán | 15-05-2018 14:09:17 |
Pagado | Aguad Yude | 18-05-2018 19:30:58 |
Pagado | Hurtado Martín | 14-05-2018 18:06:31 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Pastene Maria Luisa | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Pérez de Achá Sofía | 22-05-2018 20:51:16 |
Pagado | Rojas Mikaela | 21-05-2018 17:18:23 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Valdivia Román | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Martin Juan Diego | 22-05-2018 11:52:19 |
Pagado | Figueroa Montserrat | 14-05-2018 20:26:03 |
Pagado | Portner Alexandre | 20-05-2018 15:35:21 |
Pagado | Leon Felipe | 22-05-2018 12:52:46 |
Pagado | Gallardo Javiera | 13-05-2018 12:18:58 |
Pagado | León Sofía | 22-05-2018 21:59:56 |
Pagado | Kameid Benjamín | 19-05-2018 00:03:12 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Santolaya Javier | 20-03-2018 21:32:23 |
Pagado | Mélida Pablo | 16-05-2018 11:13:14 |
Pagado | Reinoso Claudio | 12-05-2018 21:14:26 |
Pagado | Pino Agustín | 19-05-2018 03:23:31 |
Pagado | Vega Martín | 22-05-2018 00:47:33 |
Pagado | Torres Valentín | 14-05-2018 13:31:36 |
Pagado | Dagorret Augusto | 13-05-2018 12:01:19 |
Pagado | Fleischmann Felipe | 20-05-2018 10:22:35 |
Pagado | Laurent Octavio | 18-05-2018 14:04:16 |
Pagado | Meléndez Martín | 22-05-2018 22:34:03 |
Pagado | Sandoval Martin | 15-05-2018 00:00:13 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Ramirez Sofía | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Soto Trinidad | 15-05-2018 18:06:17 |
Pagado | Figueroa Constanza | 14-05-2018 20:26:44 |
Pagado | Salinas Javiera | 21-05-2018 22:18:19 |
Pagado | Vassallo Colomba | 22-05-2018 22:39:23 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Clark Pedro | 26-03-2018 22:58:03 |
Pagado | Bustos Martín | 26-05-2018 13:25:35 |
Pagado | Aldana Facundo | 26-05-2018 13:25:36 |
Pagado | Larraín Enrique | 15-05-2018 11:26:59 |
Pagado | Condon Vicente | 21-05-2018 18:09:35 |
Pagado | Martin Pedro Pablo | 22-05-2018 11:53:05 |
Pagado | Dagorret Iñaki | 13-05-2018 12:00:56 |
Pagado | Doberti Lorenzo | 18-05-2018 18:54:48 |
Pagado | Olave Pedro | 22-05-2018 18:31:48 |
Pagado | León Renato | 22-05-2018 22:01:04 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
Pagado | Aceves Manuela | 23-03-2018 10:38:55 |
Pagado | Valdivia Violeta | 15-05-2018 10:34:46 |
Pagado | García Victoria | 15-05-2018 17:44:51 |
Pagado | Zabala Laura | 22-05-2018 18:33:36 |
Pagado | Holley Rosario | 21-05-2018 23:41:55 |
Estado Inscripción | Jugador | Fecha Inscripción |
---|---|---|
No hay jugadores inscritos en esta categoría |
Salidas
Salidas Sábado 26 (pinche para ver achivo PDF)
Salidas Domingo 27 (pinche para ver achivo PDF)
Distancias Infantiles 9 Damas - Peques - Prepeques (distancias aproximadas)
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ida |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Tee Peques/Inf Damas 9 | 332 | 351 | 233 | 134 | 302 | 447 | 119 | 291 | 344 | 2,553 |
Tee Peques damas | 302 | 321 | 213 | 124 | 272 | 397 | 109 | 261 | 314 | 2,313 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ida | |||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 25 | |||
Tee Pre-Peques | 210 | 240 | 195 | 114 | 200 | 230 | 1189 |
Resultados
Juvenil VaronesPosición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | -1 | 73 71 | 144 | 0 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | 4 | 72 76 | 148 | 4 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 5 | 74 77 | 151 | 7 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 7 | 72 79 | 151 | 7 |
|
||||||
5 |
![]() |
18 | 7 | 76 79 | 155 | 11 |
|
||||||
6 |
![]() |
18 | 7 | 78 79 | 157 | 13 |
|
||||||
6 |
![]() |
18 | 4 | 81 76 | 157 | 13 |
|
||||||
8 |
![]() |
18 | 7 | 80 79 | 159 | 15 |
|
||||||
9 |
![]() |
18 | 6 | 82 78 | 160 | 16 |
|
||||||
10 |
![]() |
18 | 11 | 79 83 | 162 | 18 |
|
||||||
11 |
![]() |
18 | 9 | 83 81 | 164 | 20 |
|
||||||
12 |
![]() |
18 | 13 | 80 85 | 165 | 21 |
|
||||||
13 |
![]() |
18 | 12 | 82 84 | 166 | 22 |
|
||||||
14 |
![]() |
18 | 19 | 83 91 | 174 | 30 |
|
||||||
15 |
![]() |
18 | 22 | 81 94 | 175 | 31 |
|
||||||
16 |
![]() |
18 | 16 | 89 88 | 177 | 33 |
|
||||||
17 |
![]() |
18 | 23 | 93 95 | 188 | 44 |
|
||||||
18 |
![]() |
18 | 24 | 100 96 | 196 | 52 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | 0 | 72 | 72 | 0 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | 4 | 76 | 76 | 4 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | 4 | 76 | 76 | 4 |
|
||||||
4 |
![]() |
18 | 6 | 78 | 78 | 6 |
|
||||||
5 |
![]() |
18 | 7 | 79 | 79 | 7 |
|
||||||
6 |
![]() |
18 | 10 | 82 | 82 | 10 |
|
||||||
7 |
![]() |
18 | 17 | 89 | 89 | 17 |
|
||||||
8 |
![]() |
18 | 23 | 95 | 95 | 23 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | 1 | 76 73 | 149 | 5 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | 4 | 74 76 | 150 | 6 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 2 | 77 74 | 151 | 7 |
|
||||||
4 |
![]() |
18 | 0 | 81 72 | 153 | 9 |
|
||||||
5 |
![]() |
18 | 4 | 78 76 | 154 | 10 |
|
||||||
6 |
![]() |
18 | 6 | 77 78 | 155 | 11 |
|
||||||
7 |
![]() |
18 | 7 | 77 79 | 156 | 12 |
|
||||||
8 |
![]() |
18 | 7 | 78 79 | 157 | 13 |
|
||||||
9 |
![]() |
18 | 6 | 82 78 | 160 | 16 |
|
||||||
10 |
![]() |
18 | 12 | 82 84 | 166 | 22 |
|
||||||
11 |
![]() |
18 | 13 | 82 85 | 167 | 23 |
|
||||||
12 |
![]() |
18 | 11 | 85 83 | 168 | 24 |
|
||||||
13 |
![]() |
18 | 14 | 84 86 | 170 | 26 |
|
||||||
14 |
![]() |
18 | 17 | 86 89 | 175 | 31 |
|
||||||
15 |
![]() |
18 | 17 | 87 89 | 176 | 32 |
|
||||||
15 |
![]() |
18 | 18 | 86 90 | 176 | 32 |
|
||||||
17 |
![]() |
18 | 22 | 96 94 | 190 | 46 |
|
||||||
18 |
![]() |
18 | 35 | 94 107 | 201 | 57 |
|
||||||
19 |
![]() |
18 | 40 | 100 112 | 212 | 68 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | 4 | 76 | 76 | 4 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | 11 | 83 | 83 | 11 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 15 | 87 | 87 | 15 |
|
||||||
4 |
![]() |
18 | 22 | 94 | 94 | 22 |
|
||||||
5 |
![]() |
18 | 24 | 96 | 96 | 24 |
|
||||||
6 |
![]() |
18 | 26 | 98 | 98 | 26 |
|
||||||
7 |
![]() |
18 | 31 | 103 | 103 | 31 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | 11 | 82 83 | 165 | 21 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | 12 | 82 84 | 166 | 22 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 11 | 85 83 | 168 | 24 |
|
||||||
4 |
![]() |
18 | 11 | 86 83 | 169 | 25 |
|
||||||
5 |
![]() |
18 | 11 | 88 83 | 171 | 27 |
|
||||||
6 |
![]() |
18 | 15 | 85 87 | 172 | 28 |
|
||||||
7 |
![]() |
18 | 15 | 87 87 | 174 | 30 |
|
||||||
8 |
![]() |
18 | 20 | 87 92 | 179 | 35 |
|
||||||
9 |
![]() |
18 | 23 | 89 95 | 184 | 40 |
|
||||||
10 |
![]() |
18 | 29 | 95 101 | 196 | 52 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | 17 | 89 | 89 | 17 |
|
||||||
2 |
![]() |
18 | 20 | 92 | 92 | 20 |
|
||||||
3 |
![]() |
18 | 45 | 117 | 117 | 45 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
9 | 13 | 49 | 49 | 13 |
|
||||||
2 |
![]() |
9 | 15 | 51 | 51 | 15 |
|
||||||
3 |
![]() |
9 | 16 | 52 | 52 | 16 |
|
||||||
4 |
![]() |
9 | 19 | 55 | 55 | 19 |
|
||||||
4 |
![]() |
9 | 19 | 55 | 55 | 19 |
|
||||||
4 |
![]() |
9 | 19 | 55 | 55 | 19 |
|
||||||
7 |
![]() |
9 | 21 | 57 | 57 | 21 |
|
||||||
8 |
![]() |
9 | 28 | 64 | 64 | 28 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
9 | 1 | 37 | 37 | 1 |
|
||||||
2 |
![]() |
9 | 6 | 42 | 42 | 6 |
|
||||||
3 |
![]() |
9 | 10 | 46 | 46 | 10 |
|
||||||
4 |
![]() |
9 | 13 | 49 | 49 | 13 |
|
||||||
4 |
![]() |
9 | 13 | 49 | 49 | 13 |
|
||||||
6 |
![]() |
9 | 15 | 51 | 51 | 15 |
|
||||||
6 |
![]() |
9 | 15 | 51 | 51 | 15 |
|
||||||
8 |
![]() |
9 | 18 | 54 | 54 | 18 |
|
||||||
8 |
![]() |
9 | 18 | 54 | 54 | 18 |
|
||||||
10 |
![]() |
9 | 23 | 59 | 59 | 23 |
|
||||||
11 |
![]() |
9 | 29 | 65 | 65 | 29 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
9 | 16 | 52 | 52 | 16 |
|
||||||
2 |
![]() |
9 | 17 | 53 | 53 | 17 |
|
||||||
3 |
![]() |
9 | 19 | 55 | 55 | 19 |
|
||||||
4 |
![]() |
9 | 30 | 66 | 66 | 30 |
|
||||||
5 |
![]() |
9 | 37 | 73 | 73 | 37 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
6 | 2 | 27 | 27 | 2 |
|
||||||
2 |
![]() |
6 | 7 | 32 | 32 | 7 |
|
||||||
3 |
![]() |
6 | 8 | 33 | 33 | 8 |
|
||||||
4 |
![]() |
6 | 9 | 34 | 34 | 9 |
|
||||||
5 |
![]() |
6 | 10 | 35 | 35 | 10 |
|
||||||
6 |
![]() |
6 | 11 | 36 | 36 | 11 |
|
||||||
7 |
![]() |
6 | 17 | 42 | 42 | 17 |
|
||||||
8 |
![]() |
6 | 18 | 43 | 43 | 18 |
|
||||||
9 |
![]() |
6 | 25 | 50 | 50 | 25 |
|
||||||
9 |
![]() |
6 | 25 | 50 | 50 | 25 |
|
Posición | Jugador | Último Hoyo | Contrapar del día | Score Parcial | Score Total | Contra Par Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
6 | 6 | 31 | 31 | 6 |
|
||||||
2 |
![]() |
6 | 7 | 32 | 32 | 7 |
|
||||||
3 |
![]() |
6 | 24 | 49 | 49 | 24 |
|
||||||
4 |
![]() |
6 | 25 | 50 | 50 | 25 |
|
||||||
5 |
![]() |
6 | 30 | 55 | 55 | 30 |
|