Ranking Últimos 5 (3 mejores)
Junior
2° Campeonato de Menores 2025 - Los Lirios |
XXXIX Abierto Internacional de Menores de Granadilla |
4º Campeonato de Menores 2025 - PWCC |
Campeonato WAGR Under 16 |
5° Campeonato de Menores 2025 - "Copa de la Minería" |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Nombre | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Total Puntos |
Juvenil Varones
Juvenil Damas
2° Campeonato de Menores 2025 - Los Lirios |
XXXIX Abierto Internacional de Menores de Granadilla |
4º Campeonato de Menores 2025 - PWCC |
Campeonato WAGR Under 16 |
5° Campeonato de Menores 2025 - "Copa de la Minería" |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Nombre | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Total Puntos |
1 | Figueroa Montserrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
2 | Dufey Florencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
3 | Ruiz Amelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
4 | Vivanco Rosario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
5 | Gallardo Javiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
6 | Ahumada Martina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
7 | Holley Trinidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
8 | Aguilar Pía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | Sepúlveda María | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
10 | Aguilar Pia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pre Juvenil Varones
Pre Juvenil Damas
2° Campeonato de Menores 2025 - Los Lirios |
XXXIX Abierto Internacional de Menores de Granadilla |
4º Campeonato de Menores 2025 - PWCC |
Campeonato WAGR Under 16 |
5° Campeonato de Menores 2025 - "Copa de la Minería" |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Nombre | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Total Puntos |
1 | Vassallo Colomba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
2 | Figueroa Constanza | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
3 | Videla Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
4 | Moritz Francisca | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
5 | Gracia Emilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
6 | Soto Trinidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
7 | Saez María | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Infantil Varones
2° Campeonato de Menores 2025 - Los Lirios |
XXXIX Abierto Internacional de Menores de Granadilla |
4º Campeonato de Menores 2025 - PWCC |
Campeonato WAGR Under 16 |
5° Campeonato de Menores 2025 - "Copa de la Minería" |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Nombre | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Total Puntos |
1 | Clark Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
2 | Larraín Enrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
3 | Trucco Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
4 | Fernández José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
5 | Tupper Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
6 | Molina Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
7 | Vargas Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
8 | Jiménez León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
9 | Serrano Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
10 | Rojas Cristóbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
11 | Tortora Clemente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
12 | Valenzuela Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
13 | Riffo Maximiliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
14 | Laage José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Infantil Damas
2° Campeonato de Menores 2025 - Los Lirios |
XXXIX Abierto Internacional de Menores de Granadilla |
4º Campeonato de Menores 2025 - PWCC |
Campeonato WAGR Under 16 |
5° Campeonato de Menores 2025 - "Copa de la Minería" |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Nombre | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Total Puntos |
1 | Aceves Manuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
2 | Maldonado Constanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
3 | Hüne Luz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
4 | Zabala Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
5 | Saez Antonia | 79 | 41 | 245 | 120 | 238 | 128 | 0 | 0 | 233 | 134 | 19 |
Infantil 9
2° Campeonato de Menores 2025 - Los Lirios |
XXXIX Abierto Internacional de Menores de Granadilla |
4º Campeonato de Menores 2025 - PWCC |
Campeonato WAGR Under 16 |
5° Campeonato de Menores 2025 - "Copa de la Minería" |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Nombre | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Total Puntos |
1 | Correa Clemente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2 | Gassmann Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
3 | Barrera Agustín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
4 | Quezada Maria Gracia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
5 | Moritz Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Peque Varones
2° Campeonato de Menores 2025 - Los Lirios |
XXXIX Abierto Internacional de Menores de Granadilla |
4º Campeonato de Menores 2025 - PWCC |
Campeonato WAGR Under 16 |
5° Campeonato de Menores 2025 - "Copa de la Minería" |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Nombre | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Total Puntos |
1 | Castro Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
2 | Orueta Maximiliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
3 | Valdés Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
4 | Grohnert Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
5 | Bertelsen Cristóbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
6 | Brito Clemente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
7 | Maul Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
8 | Riffo Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
9 | Pasiecznik Tomás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
10 | Bullemore Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
11 | Qiu Meng Jinghan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Peque Damas
2° Campeonato de Menores 2025 - Los Lirios |
XXXIX Abierto Internacional de Menores de Granadilla |
4º Campeonato de Menores 2025 - PWCC |
Campeonato WAGR Under 16 |
5° Campeonato de Menores 2025 - "Copa de la Minería" |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Nombre | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Total Puntos |
1 | Saez Antonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2 | Hüne Blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
3 | Larraín Fátima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
4 | Moritz Florenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
5 | Vargas Olivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Pre Peque Varones
2° Campeonato de Menores 2025 - Los Lirios |
XXXIX Abierto Internacional de Menores de Granadilla |
4º Campeonato de Menores 2025 - PWCC |
Campeonato WAGR Under 16 |
5° Campeonato de Menores 2025 - "Copa de la Minería" |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Nombre | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Total Puntos |
1 | Orueta Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
2 | Araya Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
3 | Cádiz de Jourdan Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
4 | Ruiz-Tagle Agustín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
5 | Correa Cayetano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
6 | Monge Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
7 | Baeza Nicolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
8 | Sahid Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
9 | Vidal Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
10 | Meléndez Tomás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
11 | Sjögren Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
12 | Rojas Clemente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
13 | Abogabir Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
14 | Trucco Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
15 | Aliaga Maximiliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
15 | Miranda Mateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
17 | Briseño Cristóbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pre Peque Damas
2° Campeonato de Menores 2025 - Los Lirios |
XXXIX Abierto Internacional de Menores de Granadilla |
4º Campeonato de Menores 2025 - PWCC |
Campeonato WAGR Under 16 |
5° Campeonato de Menores 2025 - "Copa de la Minería" |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Nombre | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Total Puntos |
1 | Videla Agustina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
2 | Monge Lucia | 26 | 16 | 57 | 28 | 55 | 28 | 0 | 0 | 25 | 18 | 81 |
Dobles Mixto Internacional
2° Campeonato de Menores 2025 - Los Lirios |
XXXIX Abierto Internacional de Menores de Granadilla |
4º Campeonato de Menores 2025 - PWCC |
Campeonato WAGR Under 16 |
5° Campeonato de Menores 2025 - "Copa de la Minería" |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Nombre | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Total Puntos |