Ranking Últimos 5 (3 mejores)
Junior
1º Campeonato de Menores 2021 - Las Araucarias - SUSPENDIDO |
||||
---|---|---|---|---|
Posición | Nombre | Score | Puntos | Total Puntos |
1 | Pastene Clara | 0 | 0 | 6 |
Juvenil Varones
1º Campeonato de Menores 2021 - Las Araucarias - SUSPENDIDO |
||||
---|---|---|---|---|
Posición | Nombre | Score | Puntos | Total Puntos |
1 | Roessler Simón | 0 | 0 | 169 |
2 | Silva Clemente | 0 | 0 | 154 |
3 | Roessler Lukas | 0 | 0 | 138 |
4 | Román Raúl | 0 | 0 | 125 |
5 | Santolaya Diego | 0 | 0 | 109 |
6 | Basagoitía Vicente | 0 | 0 | 107 |
7 | Márquez Agustín | 0 | 0 | 103 |
8 | Sepúlveda Cristobal | 0 | 0 | 101 |
9 | Dufey Maximiliano | 0 | 0 | 94 |
10 | Rodríguez Andrés | 0 | 0 | 72 |
11 | León Benjamín | 0 | 0 | 62 |
12 | Moraga Nicolás | 0 | 0 | 55 |
13 | Cespedes Juan Ignacio | 0 | 0 | 40 |
14 | Smith Vicente | 0 | 0 | 36 |
15 | Fleischmann Matías | 0 | 0 | 18 |
15 | Schilkrut Martín | 0 | 0 | 18 |
17 | Vega Carlos | 0 | 0 | 17 |
17 | Delgado Benjamin | 0 | 0 | 17 |
19 | Borquez Tomás | 0 | 0 | 12 |
20 | Devia Cristóbal | 0 | 0 | 7 |
21 | Bertin Tomas | 0 | 0 | 6 |
21 | Sepúlveda Alberto | 0 | 0 | 6 |
23 | Vásquez Emilio | 0 | 0 | 5 |
23 | Rohrborn Tomás | 0 | 0 | 5 |
25 | Lyaudet Thomas | 0 | 0 | 3 |
25 | Monckeberg Juan | 0 | 0 | 3 |
25 | Lagos Diego | 0 | 0 | 3 |
28 | Montes Ignacio | 0 | 0 | 2 |
28 | Besoain Juan Ignacio | 0 | 0 | 2 |
30 | Moraga Facundo | 0 | 0 | 1 |
30 | Costa Martín | 0 | 0 | 1 |
30 | Doberti Maximiliano | 0 | 0 | 1 |
Juvenil Damas
1º Campeonato de Menores 2021 - Las Araucarias - SUSPENDIDO |
||||
---|---|---|---|---|
Posición | Nombre | Score | Puntos | Total Puntos |
1 | Matte Antonia | 0 | 0 | 185 |
2 | Guzman Amanda | 0 | 0 | 138 |
3 | Dufey Florencia | 0 | 0 | 136 |
4 | Pastene Catalina | 0 | 0 | 122 |
5 | Kim Jennifer | 0 | 0 | 85 |
6 | Ruiz Amelia | 0 | 0 | 76 |
7 | Alcaíno Alejandra | 0 | 0 | 25 |
8 | Rebolledo Agustina | 0 | 0 | 22 |
9 | Moreno Trinidad | 0 | 0 | 18 |
10 | Ahumada Martina | 0 | 0 | 8 |
Pre Juvenil Varones
1º Campeonato de Menores 2021 - Las Araucarias - SUSPENDIDO |
||||
---|---|---|---|---|
Posición | Nombre | Score | Puntos | Total Puntos |
1 | Schele Santiago | 0 | 0 | 114 |
2 | Hurtado Martín | 0 | 0 | 90 |
3 | Kim David | 0 | 0 | 44 |
4 | Sandoval Joaquin | 0 | 0 | 43 |
5 | Salazar Hernán | 0 | 0 | 32 |
6 | Vidal Lucas | 0 | 0 | 31 |
7 | Leggett Maximiliano | 0 | 0 | 30 |
8 | Mélida Juan | 0 | 0 | 26 |
9 | Tellería Iñaki | 0 | 0 | 18 |
10 | Vial Antonio | 0 | 0 | 17 |
11 | Scharager Andrés | 0 | 0 | 16 |
12 | Lyaudet Martin | 0 | 0 | 12 |
13 | Martin Juan Diego | 0 | 0 | 9 |
14 | Alvarado Emilio | 0 | 0 | 6 |
15 | Restini Santiago | 0 | 0 | 5 |
16 | Aceves Francisco | 0 | 0 | 4 |
17 | De la Fuente Alvaro | 0 | 0 | 3 |
17 | Vial Matías | 0 | 0 | 3 |
19 | Portner Alexandre | 0 | 0 | 2 |
20 | Salas Juan de Dios | 0 | 0 | 1 |
Pre Juvenil Damas
1º Campeonato de Menores 2021 - Las Araucarias - SUSPENDIDO |
||||
---|---|---|---|---|
Posición | Nombre | Score | Puntos | Total Puntos |
1 | Rodríguez Verónica | 0 | 0 | 90 |
2 | Holley Trinidad | 0 | 0 | 82 |
3 | Pastene Maria Luisa | 0 | 0 | 72 |
4 | Figueroa Montserrat | 0 | 0 | 66 |
5 | Gallardo Javiera | 0 | 0 | 38 |
6 | Figueroa Constanza | 0 | 0 | 16 |
7 | Pérez de Achá Sofía | 0 | 0 | 12 |
8 | Astaburuaga Amaia | 0 | 0 | 3 |
Infantil Varones
1º Campeonato de Menores 2021 - Las Araucarias - SUSPENDIDO |
||||
---|---|---|---|---|
Posición | Nombre | Score | Puntos | Total Puntos |
1 | Santolaya Javier | 0 | 0 | 179 |
2 | Dagorret Augusto | 0 | 0 | 148 |
3 | Femenias Diego | 0 | 0 | 145 |
4 | Laurent Octavio | 0 | 0 | 142 |
5 | Rodriguez Emilio | 0 | 0 | 114 |
6 | Quezada Diego | 0 | 0 | 102 |
7 | Martínez Sebastián | 0 | 0 | 99 |
8 | Fleischmann Felipe | 0 | 0 | 91 |
9 | Vial Juan | 0 | 0 | 90 |
10 | Meléndez Martín | 0 | 0 | 89 |
11 | Allain Enzo | 0 | 0 | 82 |
11 | Torres Valentín | 0 | 0 | 82 |
13 | Mélida Pablo | 0 | 0 | 69 |
14 | Sandoval Martin | 0 | 0 | 62 |
15 | Colgan Sebastián | 0 | 0 | 43 |
16 | Buzeta Raimundo | 0 | 0 | 35 |
17 | Rojas Vicente | 0 | 0 | 33 |
18 | Larraín Enrique | 0 | 0 | 29 |
19 | Sepúlveda Juan Pablo | 0 | 0 | 22 |
20 | Iglesis Domingo | 0 | 0 | 19 |
21 | Fuentes Cristóbal | 0 | 0 | 18 |
22 | Trucco Samuel | 0 | 0 | 13 |
23 | Riffo Javier | 0 | 0 | 9 |
24 | Fehlandt José Tomás | 0 | 0 | 8 |
24 | Fernández José | 0 | 0 | 8 |
26 | Jiménez León | 0 | 0 | 5 |
Infantil Damas
1º Campeonato de Menores 2021 - Las Araucarias - SUSPENDIDO |
||||
---|---|---|---|---|
Posición | Nombre | Score | Puntos | Total Puntos |
1 | Figueroa Constanza | 0 | 0 | 152 |
2 | Moritz Francisca | 0 | 0 | 77 |
3 | Gracia Emilia | 0 | 0 | 61 |
4 | Vassallo Colomba | 0 | 0 | 35 |
Infantil 9
1º Campeonato de Menores 2021 - Las Araucarias - SUSPENDIDO |
||||
---|---|---|---|---|
Posición | Nombre | Score | Puntos | Total Puntos |
1 | Villavicencio Roberto | 0 | 0 | 41 |
2 | Santander Maximiliano | 0 | 0 | 39 |
3 | Soto Trinidad | 0 | 0 | 31 |
4 | Ramirez Sofía | 0 | 0 | 25 |
5 | Rojas Vicente | 0 | 0 | 22 |
6 | Garbarini Pedro Pablo | 0 | 0 | 19 |
7 | Iglesis Domingo | 0 | 0 | 13 |
7 | Díaz Rodrigo | 0 | 0 | 13 |
9 | Vial Pedro | 0 | 0 | 9 |
10 | Qiu Meng Jingchen | 0 | 0 | 7 |
11 | Reinoso Claudio | 0 | 0 | 6 |
12 | Rojo Isabel | 0 | 0 | 5 |
Peque Varones
1º Campeonato de Menores 2021 - Las Araucarias - SUSPENDIDO |
||||
---|---|---|---|---|
Posición | Nombre | Score | Puntos | Total Puntos |
1 | Larraín Enrique | 0 | 0 | 88 |
2 | Fernández José | 0 | 0 | 57 |
3 | Clark Pedro | 0 | 0 | 51 |
4 | Trucco Samuel | 0 | 0 | 47 |
5 | Vargas Diego | 0 | 0 | 38 |
6 | Rojas Cristóbal | 0 | 0 | 27 |
7 | Jiménez León | 0 | 0 | 25 |
7 | Molina Francisco | 0 | 0 | 25 |
9 | Olave Pedro | 0 | 0 | 16 |
10 | Figueroa José Tomás | 0 | 0 | 11 |
11 | Riffo Maximiliano | 0 | 0 | 4 |
11 | Barrera Agustín | 0 | 0 | 4 |
13 | Doberti Lorenzo | 0 | 0 | 3 |
Peque Damas
1º Campeonato de Menores 2021 - Las Araucarias - SUSPENDIDO |
||||
---|---|---|---|---|
Posición | Nombre | Score | Puntos | Total Puntos |
1 | Aceves Manuela | 0 | 0 | 60 |
2 | Rojo Catalina | 0 | 0 | 35 |
3 | Holley Rosario | 0 | 0 | 7 |
3 | Figueroa María José | 0 | 0 | 7 |
5 | Hüne Luz | 0 | 0 | 3 |
6 | Sjögren Ignacia | 0 | 0 | 1 |
Pre Peque Varones
1º Campeonato de Menores 2021 - Las Araucarias - SUSPENDIDO |
||||
---|---|---|---|---|
Posición | Nombre | Score | Puntos | Total Puntos |
1 | Bustos Martín | 0 | 0 | 64 |
2 | Valdés Rafael | 0 | 0 | 54 |
3 | Castro Lucas | 0 | 0 | 52 |
4 | Bustos Simón | 0 | 0 | 48 |
5 | Orueta Maximiliano | 0 | 0 | 34 |
6 | Meléndez Tomás | 0 | 0 | 32 |
7 | Brito Clemente | 0 | 0 | 30 |
8 | Maul Felipe | 0 | 0 | 28 |
9 | Araya Pedro | 0 | 0 | 25 |
10 | Riffo Diego | 0 | 0 | 24 |
10 | Baeza Nicolás | 0 | 0 | 24 |
12 | Dagorret Iñaki | 0 | 0 | 22 |
13 | Orueta Pedro | 0 | 0 | 20 |
14 | Olave José | 0 | 0 | 18 |
15 | Figueroa Nicolás | 0 | 0 | 13 |
16 | Sjögren Andrés | 0 | 0 | 12 |
17 | Grohnert Francisco | 0 | 0 | 9 |
18 | Cádiz Martín | 0 | 0 | 1 |
Pre Peque Damas
1º Campeonato de Menores 2021 - Las Araucarias - SUSPENDIDO |
||||
---|---|---|---|---|
Posición | Nombre | Score | Puntos | Total Puntos |
1 | Vargas Olivia | 0 | 0 | 64 |
2 | Hüne Blanca | 0 | 0 | 18 |