Ranking Anual 2021
Junior
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|
Juvenil Varones
Juvenil Damas
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dufey Florencia | 11 | 64 | 21 | 65 | 21 | 21 | 0 | 0 | 16 | 0 | 219 |
2 | Ruiz Amelia | 16 | 52 | 6 | 77 | 19 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 190 |
3 | Gallardo Javiera | 16 | 24 | 14 | 35 | 6 | 16 | 13 | 21 | 6 | 24 | 175 |
4 | Rodríguez Verónica | 7 | 33 | 9 | 42 | 20 | 0 | 5 | 13 | 0 | 31 | 160 |
5 | Ahumada Martina | 11 | 30 | 9 | 38 | 10 | 8 | 4 | 10 | 9 | 19 | 148 |
6 | Pastene Catalina | 21 | 59 | 0 | 50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
7 | Alcaíno Alejandra | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
8 | Pastene Maria Luisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 26 |
9 | Sukni Faride | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pre Juvenil Varones
Pre Juvenil Damas
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Figueroa Montserrat | 16 | 31 | 17 | 61 | 21 | 20 | 12 | 21 | 21 | 32 | 252 |
2 | Holley Trinidad | 16 | 40 | 14 | 56 | 14 | 17 | 3 | 0 | 6 | 27 | 193 |
3 | Figueroa Constanza | 15 | 46 | 11 | 0 | 18 | 12 | 12 | 17 | 16 | 27 | 174 |
4 | Moritz Francisca | 9 | 15 | 6 | 16 | 1 | 17 | 4 | 6 | 2 | 0 | 76 |
5 | Gracia Emilia | 3 | 10 | 2 | 14 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 43 |
6 | Soto Trinidad | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 35 |
7 | Ruiz Amelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
8 | Vassallo Colomba | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Infantil Varones
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dagorret Augusto | 46 | 64 | 43 | 76 | 36 | 43 | 12 | 39 | 31 | 97 | 487 |
2 | Vial Juan | 32 | 30 | 39 | 106 | 25 | 26 | 24 | 52 | 34 | 60 | 428 |
3 | Sandoval Martin | 39 | 50 | 9 | 72 | 32 | 23 | 27 | 39 | 24 | 55 | 370 |
4 | Larraín Enrique | 19 | 50 | 18 | 100 | 0 | 18 | 37 | 24 | 28 | 60 | 354 |
5 | Meléndez Martín | 23 | 54 | 5 | 100 | 21 | 18 | 9 | 19 | 7 | 65 | 321 |
6 | Buzeta Raimundo | 23 | 44 | 18 | 120 | 11 | 8 | 6 | 15 | 16 | 42 | 303 |
7 | Fernández José | 17 | 36 | 9 | 100 | 40 | 18 | 9 | 28 | 16 | 11 | 284 |
8 | Torres Valentín | 11 | 36 | 21 | 86 | 19 | 30 | 0 | 19 | 28 | 26 | 276 |
9 | Clark Pedro | 13 | 17 | 9 | 61 | 13 | 5 | 17 | 11 | 21 | 35 | 202 |
10 | Riffo Javier | 10 | 0 | 11 | 51 | 19 | 18 | 10 | 21 | 9 | 39 | 188 |
11 | Telleria Gaspar | 0 | 0 | 29 | 72 | 25 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 148 |
12 | Villavicencio Roberto | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 12 | 7 | 10 | 28 | 121 |
13 | Díaz Rodrigo | 6 | 11 | 7 | 23 | 5 | 0 | 0 | 17 | 7 | 20 | 96 |
14 | Santander Maximiliano | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 | 12 | 79 |
15 | Duisberg Andrés | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 10 | 13 | 7 | 14 | 65 |
16 | Perez Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 | 4 | 39 | 64 |
17 | Iglesis Domingo | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 36 |
18 | Molina Francisco | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
19 | Trucco Samuel | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 |
20 | Rojas Cristóbal | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
Infantil Damas
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vassallo Colomba | 35 | 0 | 42 | 118 | 34 | 18 | 27 | 37 | 0 | 81 | 392 |
2 | Ramirez Sofía | 11 | 0 | 4 | 64 | 13 | 25 | 13 | 12 | 7 | 46 | 195 |
3 | Diaz María | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Infantil 9
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valenzuela Max | 7 | 0 | 14 | 14 | 17 | 4 | 15 | 18 | 7 | 0 | 96 |
2 | Zabala Laura | 13 | 0 | 4 | 14 | 3 | 2 | 0 | 15 | 18 | 20 | 89 |
3 | Gómez Vicente | 13 | 0 | 10 | 20 | 3 | 8 | 5 | 12 | 9 | 6 | 86 |
3 | Vial Pedro | 7 | 0 | 10 | 16 | 5 | 11 | 9 | 0 | 18 | 10 | 86 |
5 | Perez Vicente | 10 | 0 | 17 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
6 | Maldonado Constanza | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 14 | 5 | 12 | 4 | 24 | 68 |
7 | Videla Carolina | 4 | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 40 |
8 | Diaz María | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
9 | Duisberg Andrés | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
10 | Saez María | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 |
11 | Holley Rosario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Peque Varones
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trucco Samuel | 18 | 0 | 25 | 66 | 29 | 22 | 8 | 22 | 17 | 42 | 249 |
2 | Castro Lucas | 12 | 0 | 9 | 4 | 21 | 13 | 20 | 22 | 9 | 38 | 148 |
3 | Rojas Cristóbal | 9 | 0 | 15 | 34 | 16 | 9 | 6 | 15 | 10 | 23 | 137 |
4 | Vargas Diego | 20 | 0 | 18 | 24 | 13 | 3 | 15 | 0 | 13 | 18 | 124 |
5 | Riffo Maximiliano | 5 | 0 | 8 | 10 | 9 | 16 | 11 | 18 | 15 | 23 | 115 |
6 | Jiménez León | 4 | 0 | 11 | 10 | 8 | 5 | 13 | 9 | 13 | 38 | 111 |
7 | Tupper Diego | 15 | 0 | 7 | 18 | 16 | 9 | 17 | 4 | 9 | 12 | 107 |
8 | Laage José | 4 | 0 | 8 | 2 | 11 | 4 | 8 | 13 | 19 | 15 | 84 |
9 | Grohnert Francisco | 9 | 0 | 8 | 14 | 0 | 13 | 3 | 13 | 13 | 6 | 79 |
10 | Tortora Clemente | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 18 | 17 | 12 | 67 |
11 | Barrera Agustín | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 3 | 12 | 5 | 0 | 36 |
12 | Figueroa José Tomás | 4 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
13 | Correa Clemente | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
14 | Bullemore Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
15 | Quezada Diego | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | Dagorret Iñaki | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Moritz Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Peque Damas
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aceves Manuela | 18 | 0 | 18 | 24 | 14 | 14 | 14 | 20 | 17 | 36 | 175 |
2 | Hüne Luz | 2 | 0 | 9 | 20 | 7 | 18 | 8 | 7 | 11 | 26 | 108 |
3 | Sjögren Ignacia | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 | 42 |
4 | Hüne Blanca | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 36 |
5 | Rojo Catalina | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
6 | Moritz Florenza | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 |
7 | García Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pre Peque Varones
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orueta Maximiliano | 18 | 0 | 18 | 40 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 28 | 190 |
2 | Orueta Pedro | 14 | 0 | 18 | 37 | 18 | 16 | 14 | 14 | 15 | 26 | 172 |
3 | Valdés Rafael | 16 | 0 | 11 | 34 | 18 | 14 | 0 | 10 | 16 | 22 | 141 |
4 | Araya Pedro | 8 | 0 | 18 | 22 | 14 | 10 | 10 | 16 | 12 | 22 | 132 |
5 | Riffo Diego | 14 | 0 | 8 | 28 | 9 | 10 | 11 | 10 | 18 | 22 | 130 |
6 | Maul Felipe | 8 | 0 | 18 | 19 | 10 | 6 | 14 | 11 | 11 | 24 | 121 |
7 | Meléndez Tomás | 10 | 0 | 11 | 28 | 6 | 14 | 16 | 10 | 11 | 14 | 120 |
8 | Cádiz de Jourdan Martín | 0 | 0 | 7 | 10 | 14 | 6 | 0 | 10 | 16 | 12 | 75 |
9 | Ruiz-Tagle Sergio | 9 | 0 | 7 | 31 | 4 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 69 |
10 | Baeza Nicolás | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 7 | 22 | 67 |
11 | Pasiecznik Tomás | 4 | 0 | 5 | 19 | 5 | 14 | 0 | 6 | 11 | 0 | 64 |
12 | Sjögren Andrés | 3 | 0 | 5 | 19 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 0 | 61 |
13 | Correa Cayetano | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 31 |
14 | Figueroa Nicolás | 14 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
15 | Abogabir Ricardo | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 |
16 | Sahid Santiago | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
17 | Aliaga Maximiliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | Ugarte Santiago | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Rojas Clemente | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Fleischmann Agustín | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pre Peque Damas
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saez Antonia | 18 | 0 | 18 | 40 | 0 | 18 | 16 | 18 | 17 | 28 | 173 |
2 | Vargas Olivia | 16 | 0 | 16 | 0 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 26 | 144 |