Ranking Anual 2020
Junior
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | León Martín | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2 | Doberti Sebastián | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
3 | Reinoso Benjamín | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
4 | Pastene Clara | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Juvenil Varones
Juvenil Damas
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matte Antonia | 47 | 77 | 25 | 23 | 22 | 83 | 27 | 304 |
2 | Dufey Florencia | 47 | 54 | 13 | 13 | 19 | 63 | 22 | 231 |
3 | Guzman Amanda | 39 | 65 | 13 | 20 | 13 | 53 | 0 | 203 |
4 | Pastene Catalina | 55 | 50 | 0 | 23 | 0 | 49 | 20 | 197 |
5 | Ruiz Amelia | 28 | 32 | 18 | 15 | 15 | 26 | 18 | 152 |
6 | Kim Jennifer | 0 | 35 | 16 | 1 | 6 | 34 | 0 | 92 |
7 | Ahumada Martina | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 29 |
8 | Alcaíno Alejandra | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
9 | Rebolledo Agustina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
10 | Moreno Trinidad | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
11 | Sukni Faride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pre Juvenil Varones
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schele Santiago | 10 | 34 | 11 | 13 | 14 | 66 | 16 | 164 |
2 | Hurtado Martín | 15 | 26 | 20 | 6 | 7 | 44 | 22 | 140 |
3 | Sandoval Joaquin | 10 | 8 | 7 | 13 | 10 | 20 | 22 | 90 |
4 | Kim David | 22 | 20 | 0 | 0 | 4 | 20 | 9 | 75 |
5 | Salazar Hernán | 10 | 14 | 0 | 6 | 4 | 12 | 11 | 57 |
6 | Vidal Lucas | 0 | 0 | 9 | 9 | 12 | 10 | 9 | 49 |
7 | Leggett Maximiliano | 12 | 16 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 44 |
8 | Mélida Juan | 3 | 10 | 0 | 9 | 7 | 6 | 6 | 41 |
9 | Tellería Iñaki | 10 | 0 | 2 | 13 | 0 | 3 | 0 | 28 |
10 | Scharager Andrés | 3 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 25 |
11 | Vial Antonio | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 17 |
12 | Lyaudet Martin | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 12 |
12 | Martin Juan Diego | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 |
14 | Alvarado Emilio | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
15 | Cardenas Cristián | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | Restini Santiago | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
17 | Aceves Francisco | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | Vial Matías | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
17 | De la Fuente Alvaro | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | Vial Agustín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | Portner Alexandre | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Salas Juan de Dios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pre Juvenil Damas
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodríguez Verónica | 41 | 36 | 0 | 3 | 12 | 42 | 14 | 148 |
2 | Holley Trinidad | 33 | 47 | 0 | 9 | 6 | 26 | 18 | 139 |
3 | Figueroa Montserrat | 24 | 16 | 15 | 16 | 19 | 31 | 3 | 124 |
4 | Pastene Maria Luisa | 0 | 41 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 |
5 | Gallardo Javiera | 0 | 14 | 4 | 2 | 12 | 12 | 5 | 49 |
6 | Figueroa Constanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
7 | Pérez de Achá Sofía | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | Astaburuaga Amaia | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Infantil Varones
Infantil Damas
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Figueroa Constanza | 37 | 92 | 21 | 29 | 31 | 0 | 26 | 236 |
2 | Moritz Francisca | 26 | 40 | 14 | 20 | 17 | 0 | 21 | 138 |
3 | Gracia Emilia | 9 | 32 | 10 | 8 | 19 | 0 | 8 | 86 |
4 | Vassallo Colomba | 14 | 0 | 2 | 12 | 21 | 0 | 13 | 62 |
5 | Salinas Javiera | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Infantil 9
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santander Maximiliano | 9 | 12 | 8 | 0 | 19 | 0 | 8 | 56 |
2 | Soto Trinidad | 14 | 6 | 12 | 13 | 0 | 0 | 6 | 51 |
3 | Villavicencio Roberto | 0 | 12 | 10 | 19 | 7 | 0 | 2 | 50 |
4 | Ramirez Sofía | 11 | 7 | 1 | 4 | 14 | 0 | 12 | 49 |
5 | Rojas Vicente | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
6 | Qiu Meng Jingchen | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 25 |
7 | Garbarini Pedro Pablo | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 5 | 24 |
8 | Reinoso Claudio | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 |
9 | Vial Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 15 |
9 | Díaz Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 15 |
11 | Iglesis Domingo | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
12 | Goycoolea Joaquín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
13 | Gómez Vicente | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
14 | Rojo Isabel | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
15 | Videla Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Peque Varones
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larraín Enrique | 22 | 40 | 24 | 22 | 24 | 0 | 27 | 159 |
2 | Trucco Samuel | 17 | 8 | 13 | 22 | 12 | 0 | 10 | 82 |
3 | Fernández José | 0 | 0 | 19 | 17 | 21 | 0 | 17 | 74 |
4 | Clark Pedro | 0 | 26 | 3 | 9 | 16 | 0 | 14 | 68 |
5 | Vargas Diego | 6 | 16 | 5 | 13 | 9 | 0 | 7 | 56 |
6 | Jiménez León | 4 | 2 | 10 | 5 | 10 | 0 | 7 | 38 |
7 | Molina Francisco | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 | 37 |
8 | Rojas Cristóbal | 2 | 3 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 29 |
9 | Olave Pedro | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
10 | Figueroa José Tomás | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 |
11 | Doberti Lorenzo | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Riffo Maximiliano | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Barrera Agustín | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Peque Damas
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aceves Manuela | 14 | 34 | 10 | 11 | 15 | 0 | 16 | 100 |
2 | Rojo Catalina | 3 | 10 | 5 | 15 | 10 | 0 | 14 | 57 |
3 | Hüne Luz | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
4 | Holley Rosario | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
5 | Figueroa María José | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
6 | Sjögren Ignacia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Pre Peque Varones
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bustos Martín | 18 | 28 | 18 | 18 | 16 | 0 | 18 | 116 |
2 | Valdés Rafael | 12 | 22 | 16 | 10 | 16 | 0 | 16 | 92 |
3 | Castro Lucas | 14 | 26 | 10 | 10 | 16 | 0 | 12 | 88 |
4 | Bustos Simón | 12 | 18 | 16 | 14 | 11 | 0 | 8 | 79 |
5 | Meléndez Tomás | 10 | 20 | 7 | 5 | 3 | 0 | 5 | 50 |
5 | Orueta Maximiliano | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 16 | 50 |
7 | Brito Clemente | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 5 | 47 |
8 | Baeza Nicolás | 9 | 10 | 6 | 8 | 4 | 0 | 7 | 44 |
9 | Riffo Diego | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
9 | Maul Felipe | 0 | 0 | 10 | 12 | 6 | 0 | 12 | 40 |
11 | Dagorret Iñaki | 9 | 14 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 36 |
12 | Orueta Pedro | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 10 | 30 |
13 | Araya Pedro | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 0 | 3 | 28 |
14 | Olave José | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
15 | Figueroa Nicolás | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 7 | 20 |
16 | Grohnert Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 18 |
17 | Sjögren Andrés | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
18 | Cádiz de Jourdan Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Pre Peque Damas
Posición | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vargas Olivia | 0 | 28 | 16 | 18 | 18 | 0 | 18 | 98 |
2 | Hüne Blanca | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 52 |